US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 26, 2025 10:27 UTCUS Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 3.498150 | 1.140603 |
British Pound | 2.997957 | 1.330906 |
Indian Rupee | 340.682066 | 0.011712 |
Australian Dollar | 6.224836 | 0.640981 |
Canadian Dollar | 5.540289 | 0.720179 |
Singapore Dollar | 5.243532 | 0.760938 |
Swiss Franc | 3.303597 | 1.207774 |
Malaysian Ringgit | 17.462503 | 0.228490 |
Japanese Yen | 573.498344 | 0.006957 |
Chinese Yuan Renminbi | 29.080230 | 0.137207 |
US Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4646.777901 | 0.000859 |
Australian Dollar | 6.224836 | 0.640981 |
Bahraini Dinar | 1.500240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 54.933440 | 0.072633 |
Brazilian Real | 22.695716 | 0.175804 |
Bruneian Dollar | 5.243532 | 0.760938 |
Bulgarian Lev | 6.841787 | 0.583181 |
Canadian Dollar | 5.540289 | 0.720179 |
Chilean Peso | 3734.307648 | 0.001068 |
Chinese Yuan Renminbi | 29.080230 | 0.137207 |
Colombian Peso | 16846.175971 | 0.000237 |
Czech Koruna | 87.690386 | 0.045501 |
Danish Krone | 26.211389 | 0.152224 |
Euro | 3.498150 | 1.140603 |
Hong Kong Dollar | 30.958529 | 0.128882 |
Hungarian Forint | 1424.282291 | 0.002801 |
Icelandic Krona | 510.236128 | 0.007820 |
Indian Rupee | 340.682066 | 0.011712 |
Indonesian Rupiah | 67029.643006 | 0.000060 |
Iranian Rial | 167667.225258 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 14.459651 | 0.275940 |
Japanese Yen | 573.498344 | 0.006957 |
Kazakhstani Tenge | 2053.355142 | 0.001943 |
South Korean Won | 5738.958582 | 0.000695 |
Kuwaiti Dinar | 1.223868 | 3.260156 |
Libyan Dinar | 21.785634 | 0.183148 |
Malaysian Ringgit | 17.462503 | 0.228490 |
Mauritian Rupee | 180.768674 | 0.022072 |
Mexican Peso | 77.831347 | 0.051265 |
Nepalese Rupee | 545.346817 | 0.007316 |
New Zealand Dollar | 6.692829 | 0.596160 |
Norwegian Krone | 41.648120 | 0.095803 |
Omani Rial | 1.536002 | 2.597654 |
Pakistani Rupee | 1121.832024 | 0.003557 |
Philippine Peso | 224.299198 | 0.017789 |
Polish Zloty | 14.999428 | 0.266010 |
Qatari Riyal | 14.523600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 17.479760 | 0.228264 |
Russian Ruble | 328.591123 | 0.012143 |
Saudi Arabian Riyal | 14.962500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 5.243532 | 0.760938 |
South African Rand | 74.552248 | 0.053520 |
Sri Lankan Rupee | 1195.590204 | 0.003337 |
Swedish Krona | 38.639965 | 0.103261 |
Swiss Franc | 3.303597 | 1.207774 |
Taiwan New Dollar | 129.882297 | 0.030720 |
Thai Baht | 133.704412 | 0.029842 |
Trinidadian Dollar | 27.076668 | 0.147359 |
Turkish Lira | 153.306401 | 0.026026 |
Emirati Dirham | 14.653275 | 0.272294 |
British Pound | 2.997957 | 1.330906 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar