US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.922653 | 1.083832 |
British Pound | 0.772600 | 1.294331 |
Indian Rupee | 85.695617 | 0.011669 |
Australian Dollar | 1.589736 | 0.629035 |
Canadian Dollar | 1.433435 | 0.697625 |
Singapore Dollar | 1.337548 | 0.747637 |
Swiss Franc | 0.882850 | 1.132695 |
Malaysian Ringgit | 4.435106 | 0.225474 |
Japanese Yen | 149.718508 | 0.006679 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.253636 | 0.137862 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1068.644746 | 0.000936 |
Australian Dollar | 1.589736 | 0.629035 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.626122 | 0.073388 |
Brazilian Real | 5.739848 | 0.174221 |
Bruneian Dollar | 1.337548 | 0.747637 |
Bulgarian Lev | 1.804552 | 0.554154 |
Canadian Dollar | 1.433435 | 0.697625 |
Chilean Peso | 928.737270 | 0.001077 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.253636 | 0.137862 |
Colombian Peso | 4152.624987 | 0.000241 |
Czech Koruna | 23.023141 | 0.043435 |
Danish Krone | 6.883586 | 0.145273 |
Euro | 0.922653 | 1.083832 |
Hong Kong Dollar | 7.773290 | 0.128646 |
Hungarian Forint | 367.167749 | 0.002724 |
Icelandic Krona | 132.959326 | 0.007521 |
Indian Rupee | 85.695617 | 0.011669 |
Indonesian Rupiah | 16559.387181 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42075.228487 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.725290 | 0.268435 |
Japanese Yen | 149.718508 | 0.006679 |
Kazakhstani Tenge | 503.874695 | 0.001985 |
South Korean Won | 1465.812862 | 0.000682 |
Kuwaiti Dinar | 0.308172 | 3.244938 |
Libyan Dinar | 4.812096 | 0.207810 |
Malaysian Ringgit | 4.435106 | 0.225474 |
Mauritian Rupee | 45.558458 | 0.021950 |
Mexican Peso | 20.212638 | 0.049474 |
Nepalese Rupee | 137.177258 | 0.007290 |
New Zealand Dollar | 1.744686 | 0.573169 |
Norwegian Krone | 10.513645 | 0.095114 |
Omani Rial | 0.384917 | 2.597964 |
Pakistani Rupee | 280.209587 | 0.003569 |
Philippine Peso | 57.310466 | 0.017449 |
Polish Zloty | 3.865497 | 0.258699 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.591884 | 0.217776 |
Russian Ruble | 84.334638 | 0.011858 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.337548 | 0.747637 |
South African Rand | 18.172601 | 0.055028 |
Sri Lankan Rupee | 296.394097 | 0.003374 |
Swedish Krona | 10.101969 | 0.098991 |
Swiss Franc | 0.882850 | 1.132695 |
Taiwan New Dollar | 33.028640 | 0.030277 |
Thai Baht | 33.887645 | 0.029509 |
Trinidadian Dollar | 6.791209 | 0.147249 |
Turkish Lira | 37.866464 | 0.026409 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.772600 | 1.294331 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar