Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 22, 2025 16:33 UTCBahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.542467 | 0.393319 |
British Pound | 2.104996 | 0.475060 |
Indian Rupee | 230.269415 | 0.004343 |
Australian Dollar | 4.184535 | 0.238975 |
Canadian Dollar | 3.783528 | 0.264304 |
Singapore Dollar | 3.553247 | 0.281433 |
Swiss Franc | 2.387844 | 0.418788 |
Malaysian Ringgit | 11.751881 | 0.085093 |
Japanese Yen | 397.039010 | 0.002519 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 2814.513500 | 0.000355 |
Australian Dollar | 4.184535 | 0.238975 |
Botswana Pula | 36.631045 | 0.027299 |
Brazilian Real | 15.230366 | 0.065658 |
Bruneian Dollar | 3.553247 | 0.281433 |
Bulgarian Lev | 4.972634 | 0.201101 |
Canadian Dollar | 3.783528 | 0.264304 |
Chilean Peso | 2506.668455 | 0.000399 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.282120 | 0.051862 |
Colombian Peso | 10871.669494 | 0.000092 |
Czech Koruna | 63.707154 | 0.015697 |
Danish Krone | 18.958904 | 0.052746 |
Euro | 2.542467 | 0.393319 |
Hong Kong Dollar | 20.664567 | 0.048392 |
Hungarian Forint | 1024.713827 | 0.000976 |
Icelandic Krona | 370.354904 | 0.002700 |
Indian Rupee | 230.269415 | 0.004343 |
Indonesian Rupiah | 43379.456001 | 0.000023 |
Iranian Rial | 111709.555991 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 9.493686 | 0.105333 |
Japanese Yen | 397.039010 | 0.002519 |
Kazakhstani Tenge | 1343.360594 | 0.000744 |
South Korean Won | 3815.006884 | 0.000262 |
Kuwaiti Dinar | 0.821264 | 1.217635 |
Libyan Dinar | 13.013987 | 0.076840 |
Malaysian Ringgit | 11.751881 | 0.085093 |
Mauritian Rupee | 122.290033 | 0.008177 |
Mexican Peso | 54.328936 | 0.018406 |
Nepalese Rupee | 368.603765 | 0.002713 |
New Zealand Dollar | 4.632946 | 0.215845 |
Norwegian Krone | 29.643447 | 0.033734 |
Omani Rial | 1.023937 | 0.976623 |
Pakistani Rupee | 743.292125 | 0.001345 |
Philippine Peso | 153.924663 | 0.006497 |
Polish Zloty | 10.574013 | 0.094571 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 12.654397 | 0.079024 |
Russian Ruble | 235.135120 | 0.004253 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.553247 | 0.281433 |
South African Rand | 48.830515 | 0.020479 |
Sri Lankan Rupee | 786.396433 | 0.001272 |
Swedish Krona | 28.322866 | 0.035307 |
Swiss Franc | 2.387844 | 0.418788 |
Taiwan New Dollar | 87.278309 | 0.011458 |
Thai Baht | 89.232004 | 0.011207 |
Trinidadian Dollar | 18.070250 | 0.055340 |
Turkish Lira | 96.789208 | 0.010332 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 2.104996 | 0.475060 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar