Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 26, 2025 10:06 UTCBotswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
US Dollar | 0.073220 | 13.657408 |
Euro | 0.067825 | 14.743888 |
British Pound | 0.056731 | 17.627127 |
Indian Rupee | 6.274567 | 0.159374 |
Australian Dollar | 0.115792 | 8.636185 |
Canadian Dollar | 0.104370 | 9.581282 |
Singapore Dollar | 0.097943 | 10.209998 |
Swiss Franc | 0.064704 | 15.455081 |
Malaysian Ringgit | 0.324349 | 3.083103 |
Japanese Yen | 10.989267 | 0.090998 |
Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
Argentine Peso | 78.395245 | 0.012756 |
Australian Dollar | 0.115792 | 8.636185 |
Bahraini Dinar | 0.027531 | 36.322894 |
Brazilian Real | 0.417170 | 2.397104 |
Bruneian Dollar | 0.097943 | 10.209998 |
Bulgarian Lev | 0.132654 | 7.538430 |
Canadian Dollar | 0.104370 | 9.581282 |
Chilean Peso | 67.360858 | 0.014845 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.531942 | 1.879905 |
Colombian Peso | 300.452482 | 0.003328 |
Czech Koruna | 1.689912 | 0.591747 |
Danish Krone | 0.506023 | 1.976194 |
Euro | 0.067825 | 14.743888 |
Hong Kong Dollar | 0.569313 | 1.756503 |
Hungarian Forint | 27.151890 | 0.036830 |
Icelandic Krona | 9.774497 | 0.102307 |
Indian Rupee | 6.274567 | 0.159374 |
Indonesian Rupiah | 1214.941871 | 0.000823 |
Iranian Rial | 3082.552911 | 0.000324 |
Israeli Shekel | 0.268654 | 3.722263 |
Japanese Yen | 10.989267 | 0.090998 |
Kazakhstani Tenge | 36.681876 | 0.027261 |
South Korean Won | 107.242556 | 0.009325 |
Kuwaiti Dinar | 0.022579 | 44.289387 |
Libyan Dinar | 0.354124 | 2.823870 |
Malaysian Ringgit | 0.324349 | 3.083103 |
Mauritian Rupee | 3.352992 | 0.298241 |
Mexican Peso | 1.471776 | 0.679451 |
Nepalese Rupee | 10.044012 | 0.099562 |
New Zealand Dollar | 0.127172 | 7.863353 |
Norwegian Krone | 0.768513 | 1.301214 |
Omani Rial | 0.028190 | 35.473965 |
Pakistani Rupee | 20.536052 | 0.048695 |
Philippine Peso | 4.224701 | 0.236703 |
Polish Zloty | 0.282735 | 3.536882 |
Qatari Riyal | 0.266522 | 3.752035 |
Romanian New Leu | 0.337513 | 2.962846 |
Russian Ruble | 6.165937 | 0.162181 |
Saudi Arabian Riyal | 0.274576 | 3.641975 |
Singapore Dollar | 0.097943 | 10.209998 |
South African Rand | 1.334750 | 0.749204 |
Sri Lankan Rupee | 21.725590 | 0.046029 |
Swedish Krona | 0.735298 | 1.359993 |
Swiss Franc | 0.064704 | 15.455081 |
Taiwan New Dollar | 2.422720 | 0.412759 |
Thai Baht | 2.487849 | 0.401954 |
Trinidadian Dollar | 0.497951 | 2.008229 |
Turkish Lira | 2.781787 | 0.359481 |
Emirati Dirham | 0.268902 | 3.718831 |
British Pound | 0.056731 | 17.627127 |
US Dollar | 0.073220 | 13.657408 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar