British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 26, 2025 09:57 UTCBritish Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.290773 | 0.774730 |
Euro | 1.195605 | 0.836397 |
Indian Rupee | 110.611606 | 0.009041 |
Australian Dollar | 2.040602 | 0.490051 |
Canadian Dollar | 1.839526 | 0.543618 |
Singapore Dollar | 1.726392 | 0.579243 |
Swiss Franc | 1.140822 | 0.876561 |
Malaysian Ringgit | 5.717459 | 0.174903 |
Japanese Yen | 193.751283 | 0.005161 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.376907 | 0.106645 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1381.905566 | 0.000724 |
Australian Dollar | 2.040602 | 0.490051 |
Bahraini Dinar | 0.485330 | 2.060452 |
Botswana Pula | 17.628220 | 0.056727 |
Brazilian Real | 7.362009 | 0.135832 |
Bruneian Dollar | 1.726392 | 0.579243 |
Bulgarian Lev | 2.338400 | 0.427643 |
Canadian Dollar | 1.839526 | 0.543618 |
Chilean Peso | 1187.594279 | 0.000842 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.376907 | 0.106645 |
Colombian Peso | 5297.667397 | 0.000189 |
Czech Koruna | 29.789382 | 0.033569 |
Danish Krone | 8.920289 | 0.112104 |
Euro | 1.195605 | 0.836397 |
Hong Kong Dollar | 10.036367 | 0.099638 |
Hungarian Forint | 478.469224 | 0.002090 |
Icelandic Krona | 172.294254 | 0.005804 |
Indian Rupee | 110.611606 | 0.009041 |
Indonesian Rupiah | 21419.293222 | 0.000047 |
Iranian Rial | 54325.829301 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.735455 | 0.211173 |
Japanese Yen | 193.751283 | 0.005161 |
Kazakhstani Tenge | 646.645280 | 0.001546 |
South Korean Won | 1890.603298 | 0.000529 |
Kuwaiti Dinar | 0.398073 | 2.512104 |
Libyan Dinar | 6.242115 | 0.160202 |
Malaysian Ringgit | 5.717459 | 0.174903 |
Mauritian Rupee | 59.111028 | 0.016917 |
Mexican Peso | 25.948025 | 0.038539 |
Nepalese Rupee | 177.061529 | 0.005648 |
New Zealand Dollar | 2.241325 | 0.446165 |
Norwegian Krone | 13.545003 | 0.073828 |
Omani Rial | 0.496932 | 2.012347 |
Pakistani Rupee | 361.937882 | 0.002763 |
Philippine Peso | 74.484300 | 0.013426 |
Polish Zloty | 4.983872 | 0.200647 |
Qatari Riyal | 4.698412 | 0.212838 |
Romanian New Leu | 5.949570 | 0.168079 |
Russian Ruble | 108.711904 | 0.009199 |
Saudi Arabian Riyal | 4.840397 | 0.206595 |
Singapore Dollar | 1.726392 | 0.579243 |
South African Rand | 23.539415 | 0.042482 |
Sri Lankan Rupee | 382.634047 | 0.002613 |
Swedish Krona | 12.956782 | 0.077180 |
Swiss Franc | 1.140822 | 0.876561 |
Taiwan New Dollar | 42.712494 | 0.023412 |
Thai Baht | 43.862015 | 0.022799 |
Trinidadian Dollar | 8.773505 | 0.113980 |
Turkish Lira | 49.027783 | 0.020397 |
Emirati Dirham | 4.740362 | 0.210954 |
US Dollar | 1.290773 | 0.774730 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar