Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 19, 2025 14:14 UTCIsraeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.271121 | 3.688395 |
Euro | 0.237979 | 4.202055 |
British Pound | 0.204058 | 4.900557 |
Indian Rupee | 23.162346 | 0.043174 |
Australian Dollar | 0.425207 | 2.351794 |
Canadian Dollar | 0.375502 | 2.663100 |
Singapore Dollar | 0.355476 | 2.813127 |
Swiss Franc | 0.221386 | 4.517002 |
Malaysian Ringgit | 1.196485 | 0.835781 |
Japanese Yen | 38.551115 | 0.025940 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 308.081079 | 0.003246 |
Australian Dollar | 0.425207 | 2.351794 |
Bahraini Dinar | 0.101941 | 9.809561 |
Botswana Pula | 3.729335 | 0.268144 |
Brazilian Real | 1.573091 | 0.635691 |
Bruneian Dollar | 0.355476 | 2.813127 |
Bulgarian Lev | 0.465446 | 2.148477 |
Canadian Dollar | 0.375502 | 2.663100 |
Chilean Peso | 261.949949 | 0.003818 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.979027 | 0.505299 |
Colombian Peso | 1167.865189 | 0.000856 |
Czech Koruna | 5.956281 | 0.167890 |
Danish Krone | 1.776789 | 0.562813 |
Euro | 0.237979 | 4.202055 |
Hong Kong Dollar | 2.104438 | 0.475186 |
Hungarian Forint | 97.026637 | 0.010306 |
Icelandic Krona | 34.554152 | 0.028940 |
Indian Rupee | 23.162346 | 0.043174 |
Indonesian Rupiah | 4562.700831 | 0.000219 |
Iranian Rial | 11390.416333 | 0.000088 |
Japanese Yen | 38.551115 | 0.025940 |
Kazakhstani Tenge | 141.253041 | 0.007079 |
South Korean Won | 385.926587 | 0.002591 |
Kuwaiti Dinar | 0.083120 | 12.030848 |
Libyan Dinar | 1.484083 | 0.673817 |
Malaysian Ringgit | 1.196485 | 0.835781 |
Mauritian Rupee | 12.187681 | 0.082050 |
Mexican Peso | 5.328315 | 0.187677 |
Nepalese Rupee | 37.077126 | 0.026971 |
New Zealand Dollar | 0.456279 | 2.191643 |
Norwegian Krone | 2.844766 | 0.351523 |
Omani Rial | 0.104408 | 9.577776 |
Pakistani Rupee | 76.077807 | 0.013144 |
Philippine Peso | 15.377578 | 0.065030 |
Polish Zloty | 1.016590 | 0.983681 |
Qatari Riyal | 0.986879 | 1.013295 |
Romanian New Leu | 1.184646 | 0.844134 |
Russian Ruble | 22.115721 | 0.045217 |
Saudi Arabian Riyal | 1.016702 | 0.983572 |
Singapore Dollar | 0.355476 | 2.813127 |
South African Rand | 5.106092 | 0.195845 |
Sri Lankan Rupee | 81.059726 | 0.012337 |
Swedish Krona | 2.609190 | 0.383261 |
Swiss Franc | 0.221386 | 4.517002 |
Taiwan New Dollar | 8.842707 | 0.113088 |
Thai Baht | 9.048743 | 0.110513 |
Trinidadian Dollar | 1.843005 | 0.542592 |
Turkish Lira | 10.327755 | 0.096826 |
Emirati Dirham | 0.995691 | 1.004328 |
British Pound | 0.204058 | 4.900557 |
US Dollar | 0.271121 | 3.688395 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar