Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 19, 2025 06:09 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011713 | 85.378338 |
Euro | 0.010282 | 97.253392 |
British Pound | 0.008808 | 113.532777 |
Australian Dollar | 0.018371 | 54.433168 |
Canadian Dollar | 0.016233 | 61.601213 |
Singapore Dollar | 0.015355 | 65.124479 |
Swiss Franc | 0.009560 | 104.598213 |
Malaysian Ringgit | 0.051618 | 19.373115 |
Japanese Yen | 1.665362 | 0.600470 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085492 | 11.696937 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.327640 | 0.075032 |
Australian Dollar | 0.018371 | 54.433168 |
Bahraini Dinar | 0.004404 | 227.070049 |
Botswana Pula | 0.161110 | 6.206928 |
Brazilian Real | 0.068010 | 14.703616 |
Bruneian Dollar | 0.015355 | 65.124479 |
Bulgarian Lev | 0.020111 | 49.724870 |
Canadian Dollar | 0.016233 | 61.601213 |
Chilean Peso | 11.314515 | 0.088382 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085492 | 11.696937 |
Colombian Peso | 50.478516 | 0.019810 |
Czech Koruna | 0.258112 | 3.874280 |
Danish Krone | 0.076900 | 13.003844 |
Euro | 0.010282 | 97.253392 |
Hong Kong Dollar | 0.090912 | 10.999666 |
Hungarian Forint | 4.205643 | 0.237776 |
Icelandic Krona | 1.492062 | 0.670213 |
Indonesian Rupiah | 197.548508 | 0.005062 |
Iranian Rial | 495.335214 | 0.002019 |
Israeli Shekel | 0.043179 | 23.159499 |
Japanese Yen | 1.665362 | 0.600470 |
Kazakhstani Tenge | 6.123445 | 0.163307 |
South Korean Won | 16.614106 | 0.060190 |
Kuwaiti Dinar | 0.003591 | 278.455238 |
Libyan Dinar | 0.064068 | 15.608514 |
Malaysian Ringgit | 0.051618 | 19.373115 |
Mauritian Rupee | 0.527783 | 1.894717 |
Mexican Peso | 0.230964 | 4.329685 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019725 | 50.697133 |
Norwegian Krone | 0.122641 | 8.153862 |
Omani Rial | 0.004509 | 221.761581 |
Pakistani Rupee | 3.292071 | 0.303760 |
Philippine Peso | 0.664248 | 1.505461 |
Polish Zloty | 0.044066 | 22.693139 |
Qatari Riyal | 0.042634 | 23.455587 |
Romanian New Leu | 0.051277 | 19.502073 |
Russian Ruble | 0.960619 | 1.040996 |
Saudi Arabian Riyal | 0.043922 | 22.767557 |
Singapore Dollar | 0.015355 | 65.124479 |
South African Rand | 0.220731 | 4.530403 |
Sri Lankan Rupee | 3.501823 | 0.285566 |
Swedish Krona | 0.112763 | 8.868174 |
Swiss Franc | 0.009560 | 104.598213 |
Taiwan New Dollar | 0.380943 | 2.625062 |
Thai Baht | 0.391329 | 2.555393 |
Trinidadian Dollar | 0.079477 | 12.582330 |
Turkish Lira | 0.445337 | 2.245492 |
Emirati Dirham | 0.043014 | 23.248016 |
British Pound | 0.008808 | 113.532777 |
US Dollar | 0.011713 | 85.378338 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar