x-rates.com
 Menu
. Currency Calculator
. Custom Table
. Historic Lookup
. Currency Photos
. Home

 FXCM
News & Quotes
. Executable Quotes
. Forex Market News
. Currency Forecasts

Currency Trading
. Why Trade Currency?
. What Moves Rates?
. How to get started?
. The $300 Mini Acct
. Free Practice Acct

Services
. Currency Trading Course

 More Links
. Euro Information
. Bookmark help
. Frequent questions
. Feedback
. Developers
. Advertising FAQ
. Advertise here
. Terms of Service

 Japanese Yens to 1 ARS (invert,graph)
2001-08-08 Wednesday, August 8 123.262 JPY
2001-08-09 Thursday, August 9 123.092 JPY
2001-08-10 Friday, August 10 122.031 JPY
2001-08-13 Monday, August 13 122.521 JPY
2001-08-14 Tuesday, August 14 121.661 JPY
2001-08-15 Wednesday, August 15 119.98 JPY
2001-08-16 Thursday, August 16 120.17 JPY
2001-08-17 Friday, August 17 120.43 JPY
2001-08-20 Monday, August 20 120.51 JPY
2001-08-21 Tuesday, August 21 119.97 JPY
2001-08-22 Wednesday, August 22 119.97 JPY
2001-08-23 Thursday, August 23 119.9 JPY
2001-08-24 Friday, August 24 120.19 JPY
2001-08-27 Monday, August 27 120.18 JPY
2001-08-28 Tuesday, August 28 120.54 JPY
2001-08-29 Wednesday, August 29 119.85 JPY
2001-08-30 Thursday, August 30 119.46 JPY
2001-08-31 Friday, August 31 118.809 JPY
2001-09-04 Tuesday, September 4 119.55 JPY
2001-09-05 Wednesday, September 5 120.82 JPY
2001-09-06 Thursday, September 6 121.011 JPY
2001-09-07 Friday, September 7 120.13 JPY
2001-09-10 Monday, September 10 121.141 JPY
2001-09-11 Tuesday, September 11 121.661 JPY
2001-09-12 Wednesday, September 12 119.41 JPY
2001-09-13 Thursday, September 13 119.76 JPY
2001-09-14 Friday, September 14 119.06 JPY
2001-09-17 Monday, September 17 117.649 JPY
2001-09-18 Tuesday, September 18 117.379 JPY
2001-09-19 Wednesday, September 19 118.009 JPY
2001-09-20 Thursday, September 20 115.948 JPY
2001-09-21 Friday, September 21 116.788 JPY
2001-09-25 Tuesday, September 25 117.839 JPY
2001-09-26 Wednesday, September 26 117.949 JPY
2001-09-27 Thursday, September 27 119.75 JPY
2001-09-28 Friday, September 28 119.29 JPY
2001-10-01 Monday, October 1 119.81 JPY
2001-10-02 Tuesday, October 2 120.84 JPY
2001-10-03 Wednesday, October 3 120.73 JPY
2001-10-04 Thursday, October 4 120.69 JPY
2001-10-05 Friday, October 5 120.43 JPY
2001-10-09 Tuesday, October 9 120.26 JPY
2001-10-10 Wednesday, October 10 120.49 JPY
2001-10-11 Thursday, October 11 121.631 JPY
2001-10-12 Friday, October 12 120.99 JPY
2001-10-15 Monday, October 15 121.001 JPY
2001-10-16 Tuesday, October 16 121.331 JPY
2001-10-17 Wednesday, October 17 121.111 JPY
2001-10-18 Thursday, October 18 121.241 JPY
2001-10-19 Friday, October 19 121.211 JPY
2001-10-22 Monday, October 22 122.511 JPY
2001-10-23 Tuesday, October 23 122.891 JPY
2001-10-24 Wednesday, October 24 122.641 JPY
2001-10-25 Thursday, October 25 122.781 JPY
2001-10-26 Friday, October 26 123.052 JPY
2001-10-29 Monday, October 29 122.141 JPY
2001-10-30 Tuesday, October 30 122.131 JPY
2001-10-31 Wednesday, October 31 122.601 JPY
2001-11-01 Thursday, November 1 121.931 JPY
2001-11-02 Friday, November 2 121.741 JPY
2001-11-05 Monday, November 5 121.781 JPY
2001-11-06 Tuesday, November 6 121.211 JPY
2001-11-07 Wednesday, November 7 121.111 JPY
2001-11-08 Thursday, November 8 120.04 JPY
2001-11-09 Friday, November 9 120.31 JPY
2001-11-12 Monday, November 12 120.51 JPY
2001-11-13 Tuesday, November 13 121.511 JPY
2001-11-14 Wednesday, November 14 121.731 JPY
2001-11-15 Thursday, November 15 122.461 JPY
2001-11-16 Friday, November 16 122.731 JPY
2001-11-19 Monday, November 19 123.332 JPY
2001-11-20 Tuesday, November 20 122.681 JPY
2001-11-21 Wednesday, November 21 123.252 JPY
2001-11-26 Monday, November 26 124.262 JPY
2001-11-27 Tuesday, November 27 124.232 JPY
2001-11-28 Wednesday, November 28 123.352 JPY
2001-11-29 Thursday, November 29 123.882 JPY
2001-11-30 Friday, November 30 123.282 JPY
2001-12-04 Tuesday, December 4 124.342 JPY
2001-12-05 Wednesday, December 5 124.462 JPY
2001-12-06 Thursday, December 6 124.892 JPY
2001-12-07 Friday, December 7 125.723 JPY
2001-12-10 Monday, December 10 126.333 JPY
2001-12-11 Tuesday, December 11 126.293 JPY
2001-12-12 Wednesday, December 12 126.583 JPY
2001-12-13 Thursday, December 13 126.383 JPY
2001-12-14 Friday, December 14 127.304 JPY
2001-12-17 Monday, December 17 127.604 JPY
2001-12-18 Tuesday, December 18 128.034 JPY
2001-12-19 Wednesday, December 19 128.264 JPY
2001-12-20 Thursday, December 20 128.614 JPY
2001-12-21 Friday, December 21 129.545 JPY
2001-12-27 Thursday, December 27 131.536 JPY
2001-12-28 Friday, December 28 131.366 JPY
2002-01-02 Wednesday, January 2 132.086 JPY
2002-01-03 Thursday, January 3 131.826 JPY
2002-01-04 Friday, January 4 131.086 JPY
2002-01-23 Wednesday, January 23 95.8929 JPY
2002-01-28 Monday, January 28 95.3071 JPY
2002-01-29 Tuesday, January 29 95.3643 JPY
2002-01-30 Wednesday, January 30 94.8857 JPY
2002-01-31 Thursday, January 31 94.9286 JPY
2002-02-01 Friday, February 1 95.55 JPY
2002-02-04 Monday, February 4 94.7929 JPY
2002-02-05 Tuesday, February 5 95.6429 JPY
2002-02-06 Wednesday, February 6 95.5143 JPY
2002-02-07 Thursday, February 7 95.4143 JPY
2002-02-08 Friday, February 8 96.2643 JPY
2002-02-11 Monday, February 11 95.4429 JPY
2003-01-03 Friday, January 3 36.3182 JPY
2005-03-22 Tuesday, March 22 36.3162 JPY
  average
117.869
lowest (Mar 22)
36.3162
highest (Jan 2)
132.086

use Argentine Peso as target currency
view graph for this data
 

 Currency
. American Dollar
. Argentine Peso
. Australian Dollar
. Botswana Pula
. Brazilian Real
. British Pound
. Canadian Dollar
. Chilean Peso
. Chinese Yuan
. Colombian Peso
. Danish Krone
. Euro
. Hong Kong Dollar
. Hungarian Forint
. Iceland Krona
. Indian Rupee
. Iranian Rial
. Israeli New Shekel
. Japanese Yen
. Malaysian Ringgit
. Mexican Peso
. Nepalese Rupee
. New Zealand Dollar
. Norwegian Kroner
. Omani Rial
. Pakistan Rupee
. Qatari Rial
. Saudi Riyal
. Singapore Dollar
. Slovenian Tolar
. South African Rand
. South Korean Won
. Sri Lanka Rupee
. Swedish Krona
. Swiss Franc
. Taiwan Dollar
. Thai Baht
. Venezuelan Bolivar