Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 15, 2025 10:57 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006998 | 142.893324 |
Euro | 0.006169 | 162.090410 |
British Pound | 0.005284 | 189.268223 |
Indian Rupee | 0.600122 | 1.666328 |
Australian Dollar | 0.011003 | 90.880354 |
Canadian Dollar | 0.009702 | 103.076154 |
Singapore Dollar | 0.009209 | 108.586450 |
Swiss Franc | 0.005700 | 175.446573 |
Malaysian Ringgit | 0.030882 | 32.380963 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.051118 | 19.562696 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.373164 | 0.119429 |
Australian Dollar | 0.011003 | 90.880354 |
Bahraini Dinar | 0.002631 | 380.035437 |
Botswana Pula | 0.096599 | 10.352079 |
Brazilian Real | 0.040978 | 24.403062 |
Bruneian Dollar | 0.009209 | 108.586450 |
Bulgarian Lev | 0.012066 | 82.875511 |
Canadian Dollar | 0.009702 | 103.076154 |
Chilean Peso | 6.768144 | 0.147751 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.051118 | 19.562696 |
Colombian Peso | 30.169110 | 0.033146 |
Czech Koruna | 0.154686 | 6.464702 |
Danish Krone | 0.046052 | 21.714606 |
Euro | 0.006169 | 162.090410 |
Hong Kong Dollar | 0.054289 | 18.419806 |
Hungarian Forint | 2.526636 | 0.395783 |
Icelandic Krona | 0.897713 | 1.113942 |
Indian Rupee | 0.600122 | 1.666328 |
Indonesian Rupiah | 117.707568 | 0.008496 |
Iranian Rial | 295.689655 | 0.003382 |
Israeli Shekel | 0.025862 | 38.667479 |
Kazakhstani Tenge | 3.619469 | 0.276284 |
South Korean Won | 9.989009 | 0.100110 |
Kuwaiti Dinar | 0.002146 | 465.885589 |
Libyan Dinar | 0.038909 | 25.700855 |
Malaysian Ringgit | 0.030882 | 32.380963 |
Mauritian Rupee | 0.315582 | 3.168753 |
Mexican Peso | 0.140361 | 7.124479 |
Nepalese Rupee | 0.960645 | 1.040967 |
New Zealand Dollar | 0.011814 | 84.648512 |
Norwegian Krone | 0.073992 | 13.515014 |
Omani Rial | 0.002694 | 371.157008 |
Pakistani Rupee | 1.961908 | 0.509708 |
Philippine Peso | 0.396643 | 2.521161 |
Polish Zloty | 0.026442 | 37.818023 |
Qatari Riyal | 0.025474 | 39.256408 |
Romanian New Leu | 0.030712 | 32.561056 |
Russian Ruble | 0.574687 | 1.740079 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026243 | 38.104886 |
Singapore Dollar | 0.009209 | 108.586450 |
South African Rand | 0.132063 | 7.572136 |
Sri Lankan Rupee | 2.088302 | 0.478858 |
Swedish Krona | 0.068299 | 14.641578 |
Swiss Franc | 0.005700 | 175.446573 |
Taiwan New Dollar | 0.227137 | 4.402626 |
Thai Baht | 0.234551 | 4.263469 |
Trinidadian Dollar | 0.047493 | 21.055845 |
Turkish Lira | 0.266633 | 3.750477 |
Emirati Dirham | 0.025701 | 38.909006 |
British Pound | 0.005284 | 189.268223 |
US Dollar | 0.006998 | 142.893324 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar