South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 26, 2025 09:12 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000682 | 1465.424501 |
Euro | 0.000632 | 1582.208269 |
British Pound | 0.000529 | 1890.910873 |
Indian Rupee | 0.058510 | 17.091009 |
Australian Dollar | 0.001079 | 926.462757 |
Canadian Dollar | 0.000972 | 1028.312934 |
Singapore Dollar | 0.000912 | 1096.022843 |
Swiss Franc | 0.000603 | 1658.812286 |
Malaysian Ringgit | 0.003024 | 330.728890 |
Japanese Yen | 0.102442 | 9.761664 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.730606 | 1.368726 |
Australian Dollar | 0.001079 | 926.462757 |
Bahraini Dinar | 0.000257 | 3897.405587 |
Botswana Pula | 0.009330 | 107.176190 |
Brazilian Real | 0.003892 | 256.955651 |
Bruneian Dollar | 0.000912 | 1096.022843 |
Bulgarian Lev | 0.001236 | 808.970242 |
Canadian Dollar | 0.000972 | 1028.312934 |
Chilean Peso | 0.627940 | 1.592510 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.004957 | 201.733719 |
Colombian Peso | 2.802499 | 0.356824 |
Czech Koruna | 0.015750 | 63.493483 |
Danish Krone | 0.004715 | 212.069388 |
Euro | 0.000632 | 1582.208269 |
Hong Kong Dollar | 0.005306 | 188.468927 |
Hungarian Forint | 0.252971 | 3.953027 |
Icelandic Krona | 0.091074 | 10.980095 |
Indian Rupee | 0.058510 | 17.091009 |
Indonesian Rupiah | 11.317628 | 0.088358 |
Iranian Rial | 28.718567 | 0.034821 |
Israeli Shekel | 0.002498 | 400.245936 |
Japanese Yen | 0.102442 | 9.761664 |
Kazakhstani Tenge | 0.341595 | 2.927445 |
Kuwaiti Dinar | 0.000210 | 4751.930616 |
Libyan Dinar | 0.003300 | 303.041490 |
Malaysian Ringgit | 0.003024 | 330.728890 |
Mauritian Rupee | 0.031253 | 31.996508 |
Mexican Peso | 0.013722 | 72.877395 |
Nepalese Rupee | 0.093660 | 10.676876 |
New Zealand Dollar | 0.001186 | 843.350760 |
Norwegian Krone | 0.007159 | 139.674600 |
Omani Rial | 0.000263 | 3806.626966 |
Pakistani Rupee | 0.191412 | 5.224319 |
Philippine Peso | 0.039374 | 25.397703 |
Polish Zloty | 0.002637 | 379.221837 |
Qatari Riyal | 0.002484 | 402.589149 |
Romanian New Leu | 0.003145 | 317.971522 |
Russian Ruble | 0.057469 | 17.400760 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002559 | 390.779867 |
Singapore Dollar | 0.000912 | 1096.022843 |
South African Rand | 0.012453 | 80.303827 |
Sri Lankan Rupee | 0.202367 | 4.941523 |
Swedish Krona | 0.006847 | 146.040536 |
Swiss Franc | 0.000603 | 1658.812286 |
Taiwan New Dollar | 0.022582 | 44.282144 |
Thai Baht | 0.023173 | 43.153991 |
Trinidadian Dollar | 0.004638 | 215.624002 |
Turkish Lira | 0.025920 | 38.580727 |
Emirati Dirham | 0.002506 | 399.026413 |
British Pound | 0.000529 | 1890.910873 |
US Dollar | 0.000682 | 1465.424501 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar