South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 22, 2025 03:15 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000697 | 1435.622718 |
Euro | 0.000666 | 1501.776551 |
British Pound | 0.000551 | 1814.900762 |
Indian Rupee | 0.060386 | 16.560234 |
Australian Dollar | 0.001096 | 912.598426 |
Canadian Dollar | 0.000991 | 1008.879828 |
Singapore Dollar | 0.000931 | 1074.246644 |
Swiss Franc | 0.000625 | 1599.221779 |
Malaysian Ringgit | 0.003079 | 324.792790 |
Japanese Yen | 0.103991 | 9.616183 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.737106 | 1.356657 |
Australian Dollar | 0.001096 | 912.598426 |
Bahraini Dinar | 0.000262 | 3818.145527 |
Botswana Pula | 0.009594 | 104.229847 |
Brazilian Real | 0.003979 | 251.309639 |
Bruneian Dollar | 0.000931 | 1074.246644 |
Bulgarian Lev | 0.001302 | 767.846158 |
Canadian Dollar | 0.000991 | 1008.879828 |
Chilean Peso | 0.657213 | 1.521577 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005051 | 197.988623 |
Colombian Peso | 2.849150 | 0.350982 |
Czech Koruna | 0.016690 | 59.917416 |
Danish Krone | 0.004968 | 201.291142 |
Euro | 0.000666 | 1501.776551 |
Hong Kong Dollar | 0.005412 | 184.767616 |
Hungarian Forint | 0.268493 | 3.724488 |
Icelandic Krona | 0.097032 | 10.305869 |
Indian Rupee | 0.060386 | 16.560234 |
Indonesian Rupiah | 11.359024 | 0.088036 |
Iranian Rial | 29.323795 | 0.034102 |
Israeli Shekel | 0.002484 | 402.502114 |
Japanese Yen | 0.103991 | 9.616183 |
Kazakhstani Tenge | 0.351646 | 2.843766 |
Kuwaiti Dinar | 0.000215 | 4651.345069 |
Libyan Dinar | 0.003406 | 293.560613 |
Malaysian Ringgit | 0.003079 | 324.792790 |
Mauritian Rupee | 0.032262 | 30.996263 |
Mexican Peso | 0.014232 | 70.265493 |
Nepalese Rupee | 0.096662 | 10.345297 |
New Zealand Dollar | 0.001213 | 824.141363 |
Norwegian Krone | 0.007757 | 128.914079 |
Omani Rial | 0.000268 | 3728.932188 |
Pakistani Rupee | 0.194614 | 5.138379 |
Philippine Peso | 0.040331 | 24.794731 |
Polish Zloty | 0.002771 | 360.922018 |
Qatari Riyal | 0.002535 | 394.401846 |
Romanian New Leu | 0.003316 | 301.540245 |
Russian Ruble | 0.061852 | 16.167742 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002612 | 382.832725 |
Singapore Dollar | 0.000931 | 1074.246644 |
South African Rand | 0.012790 | 78.184229 |
Sri Lankan Rupee | 0.206025 | 4.853780 |
Swedish Krona | 0.007417 | 134.833528 |
Swiss Franc | 0.000625 | 1599.221779 |
Taiwan New Dollar | 0.022836 | 43.789597 |
Thai Baht | 0.023379 | 42.772968 |
Trinidadian Dollar | 0.004722 | 211.754379 |
Turkish Lira | 0.025384 | 39.395564 |
Emirati Dirham | 0.002558 | 390.911564 |
British Pound | 0.000551 | 1814.900762 |
US Dollar | 0.000697 | 1435.622718 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar