New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 22, 2025 16:13 UTCNew Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.574057 | 1.741988 |
Euro | 0.548833 | 1.822049 |
British Pound | 0.454321 | 2.201085 |
Indian Rupee | 49.702589 | 0.020120 |
Australian Dollar | 0.903151 | 1.107234 |
Canadian Dollar | 0.816522 | 1.224707 |
Singapore Dollar | 0.767055 | 1.303687 |
Swiss Franc | 0.515398 | 1.940248 |
Malaysian Ringgit | 2.536589 | 0.394230 |
Japanese Yen | 85.706450 | 0.011668 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 607.499731 | 0.001646 |
Australian Dollar | 0.903151 | 1.107234 |
Bahraini Dinar | 0.215845 | 4.632946 |
Botswana Pula | 7.906642 | 0.126476 |
Brazilian Real | 3.287404 | 0.304191 |
Bruneian Dollar | 0.767055 | 1.303687 |
Bulgarian Lev | 1.073423 | 0.931599 |
Canadian Dollar | 0.816522 | 1.224707 |
Chilean Peso | 541.052801 | 0.001848 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.161956 | 0.240272 |
Colombian Peso | 2346.599613 | 0.000426 |
Czech Koruna | 13.749831 | 0.072728 |
Danish Krone | 4.092192 | 0.244368 |
Euro | 0.548833 | 1.822049 |
Hong Kong Dollar | 4.460326 | 0.224199 |
Hungarian Forint | 221.165736 | 0.004521 |
Icelandic Krona | 79.939394 | 0.012509 |
Indian Rupee | 49.702589 | 0.020120 |
Indonesian Rupiah | 9363.255085 | 0.000107 |
Iranian Rial | 24111.991356 | 0.000041 |
Israeli Shekel | 2.049168 | 0.488003 |
Japanese Yen | 85.706450 | 0.011668 |
Kazakhstani Tenge | 289.958175 | 0.003449 |
South Korean Won | 823.451603 | 0.001214 |
Kuwaiti Dinar | 0.177266 | 5.641236 |
Libyan Dinar | 2.809009 | 0.355997 |
Malaysian Ringgit | 2.536589 | 0.394230 |
Mauritian Rupee | 26.395738 | 0.037885 |
Mexican Peso | 11.725700 | 0.085283 |
Nepalese Rupee | 79.561419 | 0.012569 |
Norwegian Krone | 6.398234 | 0.156293 |
Omani Rial | 0.221012 | 4.524641 |
Pakistani Rupee | 160.436170 | 0.006233 |
Philippine Peso | 33.223927 | 0.030099 |
Polish Zloty | 2.282090 | 0.438195 |
Qatari Riyal | 2.089567 | 0.478568 |
Romanian New Leu | 2.731393 | 0.366114 |
Russian Ruble | 50.752829 | 0.019703 |
Saudi Arabian Riyal | 2.152713 | 0.464530 |
Singapore Dollar | 0.767055 | 1.303687 |
South African Rand | 10.523902 | 0.095022 |
Sri Lankan Rupee | 169.740035 | 0.005891 |
Swedish Krona | 6.112972 | 0.163587 |
Swiss Franc | 0.515398 | 1.940248 |
Taiwan New Dollar | 18.838620 | 0.053082 |
Thai Baht | 19.260316 | 0.051920 |
Trinidadian Dollar | 3.900380 | 0.256385 |
Turkish Lira | 20.891503 | 0.047866 |
Emirati Dirham | 2.108224 | 0.474333 |
British Pound | 0.454321 | 2.201085 |
US Dollar | 0.574057 | 1.741988 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar