Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 18, 2025 23:55 UTCQatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
Euro | 0.241138 | 4.147005 |
British Pound | 0.206603 | 4.840192 |
Indian Rupee | 23.461018 | 0.042624 |
Australian Dollar | 0.430851 | 2.320986 |
Canadian Dollar | 0.380390 | 2.628882 |
Singapore Dollar | 0.360217 | 2.776105 |
Swiss Franc | 0.224435 | 4.455628 |
Malaysian Ringgit | 1.211341 | 0.825531 |
Japanese Yen | 39.061511 | 0.025601 |
Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 312.547033 | 0.003200 |
Australian Dollar | 0.430851 | 2.320986 |
Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
Botswana Pula | 3.778915 | 0.264626 |
Brazilian Real | 1.594953 | 0.626978 |
Bruneian Dollar | 0.360217 | 2.776105 |
Bulgarian Lev | 0.471625 | 2.120330 |
Canadian Dollar | 0.380390 | 2.628882 |
Chilean Peso | 265.398529 | 0.003768 |
Chinese Yuan Renminbi | 2.005293 | 0.498680 |
Colombian Peso | 1183.949577 | 0.000845 |
Czech Koruna | 6.037259 | 0.165638 |
Danish Krone | 1.800954 | 0.555261 |
Euro | 0.241138 | 4.147005 |
Hong Kong Dollar | 2.132332 | 0.468970 |
Hungarian Forint | 98.335243 | 0.010169 |
Icelandic Krona | 35.003286 | 0.028569 |
Indian Rupee | 23.461018 | 0.042624 |
Indonesian Rupiah | 4629.654601 | 0.000216 |
Iranian Rial | 11602.083222 | 0.000086 |
Israeli Shekel | 1.014495 | 0.985712 |
Japanese Yen | 39.061511 | 0.025601 |
Kazakhstani Tenge | 143.516423 | 0.006968 |
South Korean Won | 390.251368 | 0.002562 |
Kuwaiti Dinar | 0.084231 | 11.872106 |
Libyan Dinar | 1.502995 | 0.665338 |
Malaysian Ringgit | 1.211341 | 0.825531 |
Mauritian Rupee | 12.368487 | 0.080851 |
Mexican Peso | 5.413225 | 0.184733 |
Nepalese Rupee | 37.555225 | 0.026627 |
New Zealand Dollar | 0.462396 | 2.162650 |
Norwegian Krone | 2.881568 | 0.347033 |
Omani Rial | 0.105780 | 9.453615 |
Pakistani Rupee | 77.170832 | 0.012958 |
Philippine Peso | 15.581021 | 0.064181 |
Polish Zloty | 1.032443 | 0.968577 |
Romanian New Leu | 1.201869 | 0.832037 |
Russian Ruble | 22.515787 | 0.044413 |
Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
Singapore Dollar | 0.360217 | 2.776105 |
South African Rand | 5.176690 | 0.193174 |
Sri Lankan Rupee | 82.119614 | 0.012177 |
Swedish Krona | 2.644109 | 0.378199 |
Swiss Franc | 0.224435 | 4.455628 |
Taiwan New Dollar | 8.944444 | 0.111801 |
Thai Baht | 9.175855 | 0.108982 |
Trinidadian Dollar | 1.866136 | 0.535867 |
Turkish Lira | 10.468357 | 0.095526 |
Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
British Pound | 0.206603 | 4.840192 |
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar