Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 26, 2025 10:06 UTCSaudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Euro | 0.247016 | 4.048322 |
British Pound | 0.206612 | 4.839991 |
Indian Rupee | 22.851818 | 0.043760 |
Australian Dollar | 0.421711 | 2.371291 |
Canadian Dollar | 0.380114 | 2.630793 |
Singapore Dollar | 0.356707 | 2.803423 |
Swiss Franc | 0.235649 | 4.243598 |
Malaysian Ringgit | 1.181270 | 0.846547 |
Japanese Yen | 40.022641 | 0.024986 |
Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 285.513562 | 0.003502 |
Australian Dollar | 0.421711 | 2.371291 |
Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
Botswana Pula | 3.641975 | 0.274576 |
Brazilian Real | 1.519323 | 0.658188 |
Bruneian Dollar | 0.356707 | 2.803423 |
Bulgarian Lev | 0.483121 | 2.069874 |
Canadian Dollar | 0.380114 | 2.630793 |
Chilean Peso | 245.326596 | 0.004076 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.937319 | 0.516177 |
Colombian Peso | 1094.240576 | 0.000914 |
Czech Koruna | 6.154619 | 0.162480 |
Danish Krone | 1.842924 | 0.542616 |
Euro | 0.247016 | 4.048322 |
Hong Kong Dollar | 2.073424 | 0.482294 |
Hungarian Forint | 98.886518 | 0.010113 |
Icelandic Krona | 35.598479 | 0.028091 |
Indian Rupee | 22.851818 | 0.043760 |
Indonesian Rupiah | 4424.788527 | 0.000226 |
Iranian Rial | 11226.582176 | 0.000089 |
Israeli Shekel | 0.978430 | 1.022045 |
Japanese Yen | 40.022641 | 0.024986 |
Kazakhstani Tenge | 133.594494 | 0.007485 |
South Korean Won | 390.574762 | 0.002560 |
Kuwaiti Dinar | 0.082231 | 12.160814 |
Libyan Dinar | 1.289711 | 0.775368 |
Malaysian Ringgit | 1.181270 | 0.846547 |
Mauritian Rupee | 12.211514 | 0.081890 |
Mexican Peso | 5.360174 | 0.186561 |
Nepalese Rupee | 36.580047 | 0.027337 |
New Zealand Dollar | 0.463158 | 2.159090 |
Norwegian Krone | 2.798906 | 0.357282 |
Omani Rial | 0.102666 | 9.740308 |
Pakistani Rupee | 74.791800 | 0.013370 |
Philippine Peso | 15.386257 | 0.064993 |
Polish Zloty | 1.029714 | 0.971144 |
Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
Romanian New Leu | 1.229215 | 0.813527 |
Russian Ruble | 22.456193 | 0.044531 |
Singapore Dollar | 0.356707 | 2.803423 |
South African Rand | 4.861128 | 0.205714 |
Sri Lankan Rupee | 79.124067 | 0.012638 |
Swedish Krona | 2.677936 | 0.373422 |
Swiss Franc | 0.235649 | 4.243598 |
Taiwan New Dollar | 8.823486 | 0.113334 |
Thai Baht | 9.060687 | 0.110367 |
Trinidadian Dollar | 1.813526 | 0.551412 |
Turkish Lira | 10.131200 | 0.098705 |
Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
British Pound | 0.206612 | 4.839991 |
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar