Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 22, 2025 16:23 UTCTaiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.030472 | 32.816644 |
Euro | 0.029131 | 34.328194 |
British Pound | 0.024118 | 41.462457 |
Indian Rupee | 2.638335 | 0.379027 |
Australian Dollar | 0.047945 | 20.857351 |
Canadian Dollar | 0.043350 | 23.067967 |
Singapore Dollar | 0.040712 | 24.562975 |
Swiss Franc | 0.027359 | 36.551090 |
Malaysian Ringgit | 0.134648 | 7.426753 |
Japanese Yen | 4.549114 | 0.219823 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 32.247571 | 0.031010 |
Australian Dollar | 0.047945 | 20.857351 |
Bahraini Dinar | 0.011458 | 87.278309 |
Botswana Pula | 0.419704 | 2.382632 |
Brazilian Real | 0.174503 | 5.730546 |
Bruneian Dollar | 0.040712 | 24.562975 |
Bulgarian Lev | 0.056974 | 17.551727 |
Canadian Dollar | 0.043350 | 23.067967 |
Chilean Peso | 28.720406 | 0.034818 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.220927 | 4.526386 |
Colombian Peso | 124.563246 | 0.008028 |
Czech Koruna | 0.729931 | 1.369992 |
Danish Krone | 0.217224 | 4.603552 |
Euro | 0.029131 | 34.328194 |
Hong Kong Dollar | 0.236766 | 4.223573 |
Hungarian Forint | 11.740762 | 0.085173 |
Icelandic Krona | 4.243379 | 0.235661 |
Indian Rupee | 2.638335 | 0.379027 |
Indonesian Rupiah | 497.024476 | 0.002012 |
Iranian Rial | 1279.923464 | 0.000781 |
Israeli Shekel | 0.108775 | 9.193300 |
Japanese Yen | 4.549114 | 0.219823 |
Kazakhstani Tenge | 15.391689 | 0.064970 |
South Korean Won | 43.710825 | 0.022878 |
Kuwaiti Dinar | 0.009410 | 106.273106 |
Libyan Dinar | 0.149109 | 6.706501 |
Malaysian Ringgit | 0.134648 | 7.426753 |
Mauritian Rupee | 1.401150 | 0.713699 |
Mexican Peso | 0.622479 | 1.606479 |
Nepalese Rupee | 4.223315 | 0.236781 |
New Zealand Dollar | 0.053082 | 18.838620 |
Norwegian Krone | 0.339643 | 2.944270 |
Omani Rial | 0.011732 | 85.237993 |
Pakistani Rupee | 8.516344 | 0.117421 |
Philippine Peso | 1.763607 | 0.567020 |
Polish Zloty | 0.121153 | 8.254039 |
Qatari Riyal | 0.110919 | 9.015562 |
Romanian New Leu | 0.144989 | 6.897074 |
Russian Ruble | 2.694084 | 0.371184 |
Saudi Arabian Riyal | 0.114271 | 8.751105 |
Singapore Dollar | 0.040712 | 24.562975 |
South African Rand | 0.559481 | 1.787372 |
Sri Lankan Rupee | 9.010216 | 0.110985 |
Swedish Krona | 0.324512 | 3.081549 |
Swiss Franc | 0.027359 | 36.551090 |
Thai Baht | 1.022385 | 0.978105 |
Trinidadian Dollar | 0.207042 | 4.829945 |
Turkish Lira | 1.108972 | 0.901736 |
Emirati Dirham | 0.111910 | 8.935778 |
British Pound | 0.024118 | 41.462457 |
US Dollar | 0.030472 | 32.816644 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar