Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 01, 2025 22:40 UTCSwiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.131710 | 0.883619 |
Euro | 1.047723 | 0.954451 |
British Pound | 0.875266 | 1.142510 |
Indian Rupee | 96.852144 | 0.010325 |
Australian Dollar | 1.800460 | 0.555414 |
Canadian Dollar | 1.617760 | 0.618139 |
Singapore Dollar | 1.520598 | 0.657636 |
Malaysian Ringgit | 5.020858 | 0.199169 |
Japanese Yen | 169.513358 | 0.005899 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.227016 | 0.121551 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1214.164503 | 0.000824 |
Australian Dollar | 1.800460 | 0.555414 |
Bahraini Dinar | 0.425523 | 2.350050 |
Botswana Pula | 15.435920 | 0.064784 |
Brazilian Real | 6.425744 | 0.155624 |
Bruneian Dollar | 1.520598 | 0.657636 |
Bulgarian Lev | 2.049168 | 0.488003 |
Canadian Dollar | 1.617760 | 0.618139 |
Chilean Peso | 1071.943368 | 0.000933 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.227016 | 0.121551 |
Colombian Peso | 4694.469601 | 0.000213 |
Czech Koruna | 26.130501 | 0.038269 |
Danish Krone | 7.817890 | 0.127912 |
Euro | 1.047723 | 0.954451 |
Hong Kong Dollar | 8.806274 | 0.113555 |
Hungarian Forint | 421.283396 | 0.002374 |
Icelandic Krona | 150.582152 | 0.006641 |
Indian Rupee | 96.852144 | 0.010325 |
Indonesian Rupiah | 18927.786754 | 0.000053 |
Iranian Rial | 47651.358506 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 4.180101 | 0.239229 |
Japanese Yen | 169.513358 | 0.005899 |
Kazakhstani Tenge | 569.819679 | 0.001755 |
South Korean Won | 1664.725281 | 0.000601 |
Kuwaiti Dinar | 0.348989 | 2.865421 |
Libyan Dinar | 5.455557 | 0.183299 |
Malaysian Ringgit | 5.020858 | 0.199169 |
Mauritian Rupee | 51.633764 | 0.019367 |
Mexican Peso | 23.011583 | 0.043456 |
Nepalese Rupee | 155.036069 | 0.006450 |
New Zealand Dollar | 1.982246 | 0.504478 |
Norwegian Krone | 11.847185 | 0.084408 |
Omani Rial | 0.435697 | 2.295171 |
Pakistani Rupee | 316.929341 | 0.003155 |
Philippine Peso | 64.781064 | 0.015437 |
Polish Zloty | 4.383055 | 0.228151 |
Qatari Riyal | 4.119424 | 0.242752 |
Romanian New Leu | 5.215220 | 0.191746 |
Russian Ruble | 95.675573 | 0.010452 |
Saudi Arabian Riyal | 4.243912 | 0.235632 |
Singapore Dollar | 1.520598 | 0.657636 |
South African Rand | 20.902257 | 0.047842 |
Sri Lankan Rupee | 334.065942 | 0.002993 |
Swedish Krona | 11.329828 | 0.088263 |
Taiwan New Dollar | 37.597265 | 0.026598 |
Thai Baht | 38.688180 | 0.025848 |
Trinidadian Dollar | 7.672342 | 0.130338 |
Turkish Lira | 42.965022 | 0.023275 |
Emirati Dirham | 4.156204 | 0.240604 |
British Pound | 0.875266 | 1.142510 |
US Dollar | 1.131710 | 0.883619 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar