Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 29, 2025 00:16 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011691 | 85.538248 |
Euro | 0.010755 | 92.982579 |
British Pound | 0.009035 | 110.679873 |
Australian Dollar | 0.018560 | 53.878824 |
Canadian Dollar | 0.016776 | 59.607899 |
Singapore Dollar | 0.015679 | 63.779855 |
Swiss Franc | 0.010303 | 97.059076 |
Malaysian Ringgit | 0.051834 | 19.292261 |
Japanese Yen | 1.751979 | 0.570783 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084909 | 11.777286 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 12.444487 | 0.080357 |
Australian Dollar | 0.018560 | 53.878824 |
Bahraini Dinar | 0.004396 | 227.495340 |
Botswana Pula | 0.159030 | 6.288137 |
Brazilian Real | 0.067319 | 14.854732 |
Bruneian Dollar | 0.015679 | 63.779855 |
Bulgarian Lev | 0.021034 | 47.541238 |
Canadian Dollar | 0.016776 | 59.607899 |
Chilean Peso | 11.115101 | 0.089968 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.084909 | 11.777286 |
Colombian Peso | 49.124076 | 0.020357 |
Czech Koruna | 0.269117 | 3.715860 |
Danish Krone | 0.080551 | 12.414446 |
Euro | 0.010755 | 92.982579 |
Hong Kong Dollar | 0.090966 | 10.993152 |
Hungarian Forint | 4.345038 | 0.230148 |
Icelandic Krona | 1.539386 | 0.649610 |
Indonesian Rupiah | 194.050550 | 0.005153 |
Iranian Rial | 491.491441 | 0.002035 |
Israeli Shekel | 0.043157 | 23.170951 |
Japanese Yen | 1.751979 | 0.570783 |
Kazakhstani Tenge | 5.890061 | 0.169778 |
South Korean Won | 17.188930 | 0.058177 |
Kuwaiti Dinar | 0.003608 | 277.143229 |
Libyan Dinar | 0.056369 | 17.740173 |
Malaysian Ringgit | 0.051834 | 19.292261 |
Mauritian Rupee | 0.534409 | 1.871227 |
Mexican Peso | 0.238173 | 4.198621 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.020456 | 48.885218 |
Norwegian Krone | 0.122665 | 8.152295 |
Omani Rial | 0.004501 | 222.193402 |
Pakistani Rupee | 3.263532 | 0.306417 |
Philippine Peso | 0.670815 | 1.490724 |
Polish Zloty | 0.045118 | 22.164301 |
Qatari Riyal | 0.042554 | 23.499519 |
Romanian New Leu | 0.053731 | 18.611208 |
Russian Ruble | 0.991675 | 1.008395 |
Saudi Arabian Riyal | 0.043840 | 22.810199 |
Singapore Dollar | 0.015679 | 63.779855 |
South African Rand | 0.215435 | 4.641781 |
Sri Lankan Rupee | 3.462437 | 0.288814 |
Swedish Krona | 0.117046 | 8.543618 |
Swiss Franc | 0.010303 | 97.059076 |
Taiwan New Dollar | 0.388271 | 2.575522 |
Thai Baht | 0.396151 | 2.524289 |
Trinidadian Dollar | 0.079276 | 12.614179 |
Turkish Lira | 0.443670 | 2.253929 |
Emirati Dirham | 0.042934 | 23.291558 |
British Pound | 0.009035 | 110.679873 |
US Dollar | 0.011691 | 85.538248 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar