South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 14, 2025 05:02 UTCSouth African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.054624 | 18.306946 |
Euro | 0.050381 | 19.848833 |
British Pound | 0.042207 | 23.692960 |
Indian Rupee | 4.750456 | 0.210506 |
Australian Dollar | 0.086786 | 11.522618 |
Canadian Dollar | 0.078819 | 12.687374 |
Singapore Dollar | 0.072968 | 13.704605 |
Swiss Franc | 0.048294 | 20.706530 |
Malaysian Ringgit | 0.242795 | 4.118701 |
Japanese Yen | 8.112349 | 0.123269 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 58.245923 | 0.017169 |
Australian Dollar | 0.086786 | 11.522618 |
Bahraini Dinar | 0.020539 | 48.688686 |
Botswana Pula | 0.745876 | 1.340706 |
Brazilian Real | 0.316415 | 3.160404 |
Bruneian Dollar | 0.072968 | 13.704605 |
Bulgarian Lev | 0.098536 | 10.148547 |
Canadian Dollar | 0.078819 | 12.687374 |
Chilean Peso | 51.185234 | 0.019537 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.395563 | 2.528039 |
Colombian Peso | 225.403074 | 0.004436 |
Czech Koruna | 1.261551 | 0.792675 |
Danish Krone | 0.375886 | 2.660384 |
Euro | 0.050381 | 19.848833 |
Hong Kong Dollar | 0.424550 | 2.355433 |
Hungarian Forint | 20.143273 | 0.049644 |
Icelandic Krona | 7.360585 | 0.135859 |
Indian Rupee | 4.750456 | 0.210506 |
Indonesian Rupiah | 895.653932 | 0.001117 |
Iranian Rial | 2299.500235 | 0.000435 |
Israeli Shekel | 0.200298 | 4.992551 |
Japanese Yen | 8.112349 | 0.123269 |
Kazakhstani Tenge | 27.225549 | 0.036730 |
South Korean Won | 79.406188 | 0.012593 |
Kuwaiti Dinar | 0.016838 | 59.389577 |
Libyan Dinar | 0.263240 | 3.798811 |
Malaysian Ringgit | 0.242795 | 4.118701 |
Mauritian Rupee | 2.469017 | 0.405019 |
Mexican Peso | 1.098346 | 0.910460 |
Nepalese Rupee | 7.604292 | 0.131505 |
New Zealand Dollar | 0.095667 | 10.452976 |
Norwegian Krone | 0.584148 | 1.711895 |
Omani Rial | 0.021030 | 47.551504 |
Pakistani Rupee | 15.298487 | 0.065366 |
Philippine Peso | 3.125166 | 0.319983 |
Polish Zloty | 0.210793 | 4.743982 |
Qatari Riyal | 0.198832 | 5.029381 |
Romanian New Leu | 0.250772 | 3.987681 |
Russian Ruble | 4.700126 | 0.212760 |
Saudi Arabian Riyal | 0.204840 | 4.881852 |
Singapore Dollar | 0.072968 | 13.704605 |
Sri Lankan Rupee | 16.138874 | 0.061962 |
Swedish Krona | 0.557829 | 1.792663 |
Swiss Franc | 0.048294 | 20.706530 |
Taiwan New Dollar | 1.801182 | 0.555191 |
Thai Baht | 1.839393 | 0.543658 |
Trinidadian Dollar | 0.371060 | 2.694981 |
Turkish Lira | 2.004102 | 0.498977 |
Emirati Dirham | 0.200607 | 4.984873 |
British Pound | 0.042207 | 23.692960 |
US Dollar | 0.054624 | 18.306946 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar