Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 02, 2026 10:50 UTC| Japanese Yen | 100.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.619443 | 161.435362 |
| Euro | 0.543001 | 184.161740 |
| British Pound | 0.464749 | 215.169999 |
| Indian Rupee | 59.106361 | 1.691865 |
| Australian Dollar | 0.898112 | 111.344743 |
| Canadian Dollar | 0.879870 | 113.653154 |
| Singapore Dollar | 0.801626 | 124.746477 |
| Swiss Franc | 0.499305 | 200.278407 |
| Malaysian Ringgit | 2.527513 | 39.564588 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.207328 | 23.768052 |
| Japanese Yen | 100.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 922.638889 | 0.108385 |
| Australian Dollar | 0.898112 | 111.344743 |
| Bahraini Dinar | 0.232911 | 429.349367 |
| Botswana Pula | 8.386309 | 11.924198 |
| Brazilian Real | 3.223153 | 31.025524 |
| Bruneian Dollar | 0.801626 | 124.746477 |
| Canadian Dollar | 0.879870 | 113.653154 |
| Chilean Peso | 573.175867 | 0.174467 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.207328 | 23.768052 |
| Colombian Peso | 2102.050191 | 0.047573 |
| Czech Koruna | 13.148774 | 7.605272 |
| Danish Krone | 4.058828 | 24.637651 |
| Euro | 0.543001 | 184.161740 |
| Hong Kong Dollar | 4.858557 | 20.582244 |
| Hungarian Forint | 193.102399 | 0.517860 |
| Icelandic Krona | 78.085713 | 1.280644 |
| Indian Rupee | 59.106361 | 1.691865 |
| Indonesian Rupiah | 11152.873475 | 0.008966 |
| Iranian Rial | 850233.330214 | 0.000118 |
| Israeli Shekel | 1.859319 | 53.783127 |
| Kazakhstani Tenge | 294.068930 | 0.340056 |
| South Korean Won | 958.960904 | 0.104280 |
| Kuwaiti Dinar | 0.191888 | 521.136639 |
| Libyan Dinar | 3.976733 | 25.146270 |
| Malaysian Ringgit | 2.527513 | 39.564588 |
| Mauritian Rupee | 29.272519 | 3.416173 |
| Mexican Peso | 10.868265 | 9.201100 |
| Nepalese Rupee | 94.614508 | 1.056920 |
| New Zealand Dollar | 1.090661 | 91.687511 |
| Norwegian Krone | 6.120518 | 16.338487 |
| Omani Rial | 0.238287 | 419.661498 |
| Pakistani Rupee | 172.336805 | 0.580259 |
| Philippine Peso | 38.137362 | 2.622101 |
| Polish Zloty | 2.330369 | 42.911651 |
| Qatari Riyal | 2.254772 | 44.350374 |
| Romanian New Leu | 2.843329 | 35.170036 |
| Russian Ruble | 48.178813 | 2.075601 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.322911 | 43.049430 |
| Singapore Dollar | 0.801626 | 124.746477 |
| South African Rand | 10.141772 | 9.860210 |
| Sri Lankan Rupee | 208.035136 | 0.480688 |
| Swedish Krona | 6.011855 | 16.633801 |
| Swiss Franc | 0.499305 | 200.278407 |
| Taiwan New Dollar | 19.764789 | 5.059503 |
| Thai Baht | 20.638302 | 4.845360 |
| Trinidadian Dollar | 4.203791 | 23.788055 |
| Turkish Lira | 28.922989 | 3.457457 |
| Emirati Dirham | 2.274904 | 43.957893 |
| British Pound | 0.464749 | 215.169999 |
| US Dollar | 0.619443 | 161.435362 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

