Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 20, 2025 10:03 UTCJapanese Yen | 100.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.703350 | 142.176779 |
Euro | 0.617363 | 161.979177 |
British Pound | 0.529445 | 188.877018 |
Indian Rupee | 60.089869 | 1.664174 |
Australian Dollar | 1.103062 | 90.656744 |
Canadian Dollar | 0.974034 | 102.665839 |
Singapore Dollar | 0.922191 | 108.437464 |
Swiss Franc | 0.574213 | 174.151466 |
Malaysian Ringgit | 3.104111 | 32.215346 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.134062 | 19.477756 |
Japanese Yen | 100.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 799.014980 | 0.125154 |
Australian Dollar | 1.103062 | 90.656744 |
Bahraini Dinar | 0.264460 | 378.129731 |
Botswana Pula | 9.674758 | 10.336176 |
Brazilian Real | 4.080339 | 24.507770 |
Bruneian Dollar | 0.922191 | 108.437464 |
Bulgarian Lev | 1.207458 | 82.818638 |
Canadian Dollar | 0.974034 | 102.665839 |
Chilean Peso | 679.568041 | 0.147152 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.134062 | 19.477756 |
Colombian Peso | 3029.040402 | 0.033014 |
Czech Koruna | 15.462034 | 6.467454 |
Danish Krone | 4.608644 | 21.698357 |
Euro | 0.617363 | 161.979177 |
Hong Kong Dollar | 5.459418 | 18.316970 |
Hungarian Forint | 251.674467 | 0.397339 |
Icelandic Krona | 89.643312 | 1.115532 |
Indian Rupee | 60.089869 | 1.664174 |
Indonesian Rupiah | 11847.133716 | 0.008441 |
Iranian Rial | 29542.587723 | 0.003385 |
Israeli Shekel | 2.595987 | 38.520989 |
Kazakhstani Tenge | 367.050326 | 0.272442 |
South Korean Won | 1001.724925 | 0.099828 |
Kuwaiti Dinar | 0.215654 | 463.706780 |
Libyan Dinar | 3.850557 | 25.970271 |
Malaysian Ringgit | 3.104111 | 32.215346 |
Mauritian Rupee | 31.615569 | 3.162999 |
Mexican Peso | 13.821801 | 7.234947 |
Nepalese Rupee | 96.188857 | 1.039621 |
New Zealand Dollar | 1.183669 | 84.483082 |
Norwegian Krone | 7.380414 | 13.549376 |
Omani Rial | 0.270861 | 369.192875 |
Pakistani Rupee | 197.355442 | 0.506700 |
Philippine Peso | 39.892719 | 2.506723 |
Polish Zloty | 2.637015 | 37.921663 |
Qatari Riyal | 2.560193 | 39.059555 |
Romanian New Leu | 3.073281 | 32.538516 |
Russian Ruble | 57.499817 | 1.739136 |
Saudi Arabian Riyal | 2.637562 | 37.913808 |
Singapore Dollar | 0.922191 | 108.437464 |
South African Rand | 13.286239 | 7.526584 |
Sri Lankan Rupee | 210.287699 | 0.475539 |
Swedish Krona | 6.775284 | 14.759529 |
Swiss Franc | 0.574213 | 174.151466 |
Taiwan New Dollar | 22.941822 | 4.358852 |
Thai Baht | 23.469137 | 4.260915 |
Trinidadian Dollar | 4.781423 | 20.914278 |
Turkish Lira | 26.791550 | 3.732520 |
Emirati Dirham | 2.583052 | 38.713895 |
British Pound | 0.529445 | 188.877018 |
US Dollar | 0.703350 | 142.176779 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar