Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 06, 2025 17:48 UTC| Japanese Yen | 100.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.653763 | 152.960577 |
| Euro | 0.566511 | 176.519052 |
| British Pound | 0.498233 | 200.709247 |
| Indian Rupee | 57.970641 | 1.725011 |
| Australian Dollar | 1.009442 | 99.064598 |
| Canadian Dollar | 0.922937 | 108.349782 |
| Singapore Dollar | 0.852725 | 117.271117 |
| Swiss Franc | 0.527717 | 189.495419 |
| Malaysian Ringgit | 2.734545 | 36.569148 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.654604 | 21.484105 |
| Japanese Yen | 100.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 948.412696 | 0.105439 |
| Australian Dollar | 1.009442 | 99.064598 |
| Bahraini Dinar | 0.245815 | 406.810046 |
| Botswana Pula | 9.254995 | 10.804976 |
| Brazilian Real | 3.501301 | 28.560813 |
| Bruneian Dollar | 0.852725 | 117.271117 |
| Bulgarian Lev | 1.107999 | 90.252758 |
| Canadian Dollar | 0.922937 | 108.349782 |
| Chilean Peso | 616.781840 | 0.162132 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.654604 | 21.484105 |
| Colombian Peso | 2482.384851 | 0.040284 |
| Czech Koruna | 13.790857 | 7.251181 |
| Danish Krone | 4.229565 | 23.643094 |
| Euro | 0.566511 | 176.519052 |
| Hong Kong Dollar | 5.083175 | 19.672743 |
| Hungarian Forint | 218.729200 | 0.457186 |
| Icelandic Krona | 82.826194 | 1.207348 |
| Indian Rupee | 57.970641 | 1.725011 |
| Indonesian Rupiah | 10921.006884 | 0.009157 |
| Iranian Rial | 27518.365119 | 0.003634 |
| Israeli Shekel | 2.135924 | 46.818156 |
| Kazakhstani Tenge | 344.054997 | 0.290651 |
| South Korean Won | 946.767491 | 0.105623 |
| Kuwaiti Dinar | 0.200670 | 498.330418 |
| Libyan Dinar | 3.570672 | 28.005930 |
| Malaysian Ringgit | 2.734545 | 36.569148 |
| Mauritian Rupee | 30.066596 | 3.325950 |
| Mexican Peso | 12.171574 | 8.215864 |
| Nepalese Rupee | 92.796503 | 1.077627 |
| New Zealand Dollar | 1.160454 | 86.173160 |
| Norwegian Krone | 6.680555 | 14.968816 |
| Omani Rial | 0.251637 | 397.397340 |
| Pakistani Rupee | 184.568778 | 0.541803 |
| Philippine Peso | 38.549642 | 2.594058 |
| Polish Zloty | 2.408520 | 41.519271 |
| Qatari Riyal | 2.379698 | 42.022137 |
| Romanian New Leu | 2.881396 | 34.705397 |
| Russian Ruble | 53.265212 | 1.877398 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.451612 | 40.789487 |
| Singapore Dollar | 0.852725 | 117.271117 |
| South African Rand | 11.358274 | 8.804155 |
| Sri Lankan Rupee | 199.292764 | 0.501774 |
| Swedish Krona | 6.259968 | 15.974522 |
| Swiss Franc | 0.527717 | 189.495419 |
| Taiwan New Dollar | 20.244880 | 4.939521 |
| Thai Baht | 21.180100 | 4.721413 |
| Trinidadian Dollar | 4.427881 | 22.584167 |
| Turkish Lira | 27.538711 | 3.631252 |
| Emirati Dirham | 2.400945 | 41.650259 |
| British Pound | 0.498233 | 200.709247 |
| US Dollar | 0.653763 | 152.960577 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

