Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 26, 2025 11:37 UTCAustralian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.632693 | 1.580546 |
Euro | 0.586127 | 1.706114 |
British Pound | 0.490208 | 2.039952 |
Indian Rupee | 54.218781 | 0.018444 |
Canadian Dollar | 0.901821 | 1.108868 |
Singapore Dollar | 0.846297 | 1.181619 |
Swiss Franc | 0.559058 | 1.788724 |
Malaysian Ringgit | 2.802705 | 0.356798 |
Japanese Yen | 95.018430 | 0.010524 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.596421 | 0.217561 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 677.332397 | 0.001476 |
Bahraini Dinar | 0.237892 | 4.203581 |
Botswana Pula | 8.643652 | 0.115692 |
Brazilian Real | 3.608596 | 0.277116 |
Bruneian Dollar | 0.846297 | 1.181619 |
Bulgarian Lev | 1.146365 | 0.872322 |
Canadian Dollar | 0.901821 | 1.108868 |
Chilean Peso | 580.818260 | 0.001722 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.596421 | 0.217561 |
Colombian Peso | 2597.532836 | 0.000385 |
Czech Koruna | 14.614654 | 0.068424 |
Danish Krone | 4.373007 | 0.228676 |
Euro | 0.586127 | 1.706114 |
Hong Kong Dollar | 4.919548 | 0.203271 |
Hungarian Forint | 234.868631 | 0.004258 |
Icelandic Krona | 84.113231 | 0.011889 |
Indian Rupee | 54.218781 | 0.018444 |
Indonesian Rupiah | 10504.785790 | 0.000095 |
Iranian Rial | 26642.058464 | 0.000038 |
Israeli Shekel | 2.320430 | 0.430955 |
Japanese Yen | 95.018430 | 0.010524 |
Kazakhstani Tenge | 317.030791 | 0.003154 |
South Korean Won | 926.207332 | 0.001080 |
Kuwaiti Dinar | 0.195096 | 5.125690 |
Libyan Dinar | 3.059968 | 0.326801 |
Malaysian Ringgit | 2.802705 | 0.356798 |
Mauritian Rupee | 28.981556 | 0.034505 |
Mexican Peso | 12.701678 | 0.078730 |
Nepalese Rupee | 86.790713 | 0.011522 |
New Zealand Dollar | 1.098503 | 0.910330 |
Norwegian Krone | 6.647131 | 0.150441 |
Omani Rial | 0.243577 | 4.105480 |
Pakistani Rupee | 177.358814 | 0.005638 |
Philippine Peso | 36.509013 | 0.027390 |
Polish Zloty | 2.446195 | 0.408798 |
Qatari Riyal | 2.303001 | 0.434216 |
Romanian New Leu | 2.916807 | 0.342841 |
Russian Ruble | 53.272639 | 0.018771 |
Saudi Arabian Riyal | 2.372597 | 0.421479 |
Singapore Dollar | 0.846297 | 1.181619 |
South African Rand | 11.539285 | 0.086660 |
Sri Lankan Rupee | 187.697446 | 0.005328 |
Swedish Krona | 6.354234 | 0.157375 |
Swiss Franc | 0.559058 | 1.788724 |
Taiwan New Dollar | 20.939924 | 0.047756 |
Thai Baht | 21.478144 | 0.046559 |
Trinidadian Dollar | 4.303165 | 0.232387 |
Turkish Lira | 24.035043 | 0.041606 |
Emirati Dirham | 2.323563 | 0.430373 |
British Pound | 0.490208 | 2.039952 |
US Dollar | 0.632693 | 1.580546 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar