Croatian Kuna Historical Rates Table Converter
Top 10Croatian Kuna | 1.00 HRK | inv. 1.00 HRK |
---|---|---|
US Dollar | 0.143053 | 6.990422 |
Euro | 0.133218 | 7.506481 |
British Pound | 0.114601 | 8.725893 |
Indian Rupee | 9.744743 | 0.102619 |
Australian Dollar | 0.189176 | 5.286087 |
Canadian Dollar | 0.190224 | 5.256967 |
Singapore Dollar | 0.202988 | 4.926389 |
Swiss Franc | 0.142918 | 6.997037 |
Malaysian Ringgit | 0.634478 | 1.576098 |
Japanese Yen | 16.152153 | 0.061911 |
Croatian Kuna | 1.00 HRK | inv. 1.00 HRK |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.279857 | 0.438624 |
Australian Dollar | 0.189176 | 5.286087 |
Bahraini Dinar | 0.053938 | 18.539774 |
Botswana Pula | 1.509450 | 0.662493 |
Brazilian Real | 0.453177 | 2.206644 |
Bruneian Dollar | 0.202988 | 4.926389 |
Bulgarian Lev | 0.260392 | 3.840357 |
Canadian Dollar | 0.190224 | 5.256967 |
Chilean Peso | 93.454770 | 0.010700 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.980742 | 1.019636 |
Colombian Peso | 416.349587 | 0.002402 |
Czech Koruna | 3.601155 | 0.277689 |
Danish Krone | 0.990666 | 1.009422 |
Euro | 0.133218 | 7.506481 |
Hong Kong Dollar | 1.109569 | 0.901251 |
Hungarian Forint | 41.279810 | 0.024225 |
Icelandic Krona | 16.233636 | 0.061600 |
Indian Rupee | 9.744743 | 0.102619 |
Indonesian Rupiah | 1908.355667 | 0.000524 |
Iranian Rial | 4629.543218 | 0.000216 |
Israeli Shekel | 0.542569 | 1.843083 |
Japanese Yen | 16.152153 | 0.061911 |
Kazakhstani Tenge | 47.334024 | 0.021126 |
South Korean Won | 166.697446 | 0.005999 |
Kuwaiti Dinar | 0.043631 | 22.919663 |
Libyan Dinar | 0.200274 | 4.993160 |
Malaysian Ringgit | 0.634478 | 1.576098 |
Mauritian Rupee | 5.109761 | 0.195704 |
Mexican Peso | 3.066903 | 0.326062 |
Nepalese Rupee | 15.605355 | 0.064081 |
New Zealand Dollar | 0.198338 | 5.041904 |
Norwegian Krone | 1.197777 | 0.834880 |
Omani Rial | 0.055075 | 18.156960 |
Pakistani Rupee | 14.994123 | 0.066693 |
Philippine Peso | 7.143621 | 0.139985 |
Polish Zloty | 0.582324 | 1.717257 |
Qatari Riyal | 0.520827 | 1.920023 |
Romanian New Leu | 0.599803 | 1.667214 |
Russian Ruble | 8.521649 | 0.117348 |
Saudi Arabian Riyal | 0.536499 | 1.863935 |
Singapore Dollar | 0.202988 | 4.926389 |
South African Rand | 1.930993 | 0.517868 |
Sri Lankan Rupee | 21.274810 | 0.047004 |
Swedish Krona | 1.265193 | 0.790393 |
Swiss Franc | 0.142918 | 6.997037 |
Taiwan New Dollar | 4.492760 | 0.222580 |
Thai Baht | 5.045660 | 0.198190 |
Trinidadian Dollar | 0.965068 | 1.036196 |
Turkish Lira | 0.538182 | 1.858107 |
Emirati Dirham | 0.525448 | 1.903140 |
British Pound | 0.114601 | 8.725893 |
US Dollar | 0.143053 | 6.990422 |
Venezuelan Bolivar | 1.429821 | 0.699388 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar