Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.002091 | 0.997914 |
Euro | 0.851709 | 1.174110 |
British Pound | 0.747027 | 1.338640 |
Indian Rupee | 68.252586 | 0.014651 |
Australian Dollar | 1.324912 | 0.754767 |
Canadian Dollar | 1.286230 | 0.777466 |
Singapore Dollar | 1.345716 | 0.743099 |
Malaysian Ringgit | 3.988495 | 0.250721 |
Japanese Yen | 111.340386 | 0.008981 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.396491 | 0.156336 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 24.301990 | 0.041149 |
Australian Dollar | 1.324912 | 0.754767 |
Bahraini Dinar | 0.376786 | 2.654026 |
Botswana Pula | 10.080301 | 0.099203 |
Brazilian Real | 3.720262 | 0.268798 |
Bruneian Dollar | 1.345716 | 0.743099 |
Bulgarian Lev | 1.665798 | 0.600313 |
Canadian Dollar | 1.286230 | 0.777466 |
Chilean Peso | 638.385218 | 0.001566 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.396491 | 0.156336 |
Colombian Peso | 2904.355922 | 0.000344 |
Croatian Kuna | 6.290768 | 0.158963 |
Czech Koruna | 21.913677 | 0.045634 |
Danish Krone | 6.342648 | 0.157663 |
Euro | 0.851709 | 1.174110 |
Hong Kong Dollar | 7.865816 | 0.127132 |
Hungarian Forint | 271.442133 | 0.003684 |
Icelandic Krona | 105.117564 | 0.009513 |
Indian Rupee | 68.252586 | 0.014651 |
Indonesian Rupiah | 14202.064274 | 0.000070 |
Iranian Rial | 42162.561795 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.585458 | 0.278904 |
Japanese Yen | 111.340386 | 0.008981 |
Kazakhstani Tenge | 329.939767 | 0.003031 |
South Korean Won | 1082.367124 | 0.000924 |
Kuwaiti Dinar | 0.303369 | 3.296311 |
Libyan Dinar | 1.363271 | 0.733530 |
Malaysian Ringgit | 3.988495 | 0.250721 |
Mauritian Rupee | 34.621902 | 0.028883 |
Mexican Peso | 19.933724 | 0.050166 |
Nepalese Rupee | 109.716032 | 0.009114 |
New Zealand Dollar | 1.446625 | 0.691264 |
Norwegian Krone | 8.092205 | 0.123576 |
Omani Rial | 0.385304 | 2.595354 |
Pakistani Rupee | 116.002578 | 0.008620 |
Philippine Peso | 52.452510 | 0.019065 |
Polish Zloty | 3.659751 | 0.273243 |
Qatari Riyal | 3.647610 | 0.274152 |
Romanian New Leu | 3.938036 | 0.253934 |
Russian Ruble | 61.789605 | 0.016184 |
Saudi Arabian Riyal | 3.757840 | 0.266110 |
Singapore Dollar | 1.345716 | 0.743099 |
South African Rand | 12.742500 | 0.078478 |
Sri Lankan Rupee | 158.130428 | 0.006324 |
Swedish Krona | 8.721170 | 0.114664 |
Taiwan New Dollar | 30.050632 | 0.033277 |
Thai Baht | 32.246699 | 0.031011 |
Trinidadian Dollar | 6.688122 | 0.149519 |
Turkish Lira | 4.585762 | 0.218066 |
Emirati Dirham | 3.680178 | 0.271726 |
British Pound | 0.747027 | 1.338640 |
US Dollar | 1.002091 | 0.997914 |
Venezuelan Bolivar | 10.008381 | 0.099916 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar