Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.018736 | 53.373321 |
Euro | 0.016243 | 61.563744 |
British Pound | 0.014568 | 68.642925 |
Indian Rupee | 1.308169 | 0.764427 |
Australian Dollar | 0.025481 | 39.244420 |
Canadian Dollar | 0.024448 | 40.902317 |
Singapore Dollar | 0.025624 | 39.026336 |
Swiss Franc | 0.018504 | 54.041775 |
Malaysian Ringgit | 0.076806 | 13.019845 |
Japanese Yen | 2.069696 | 0.483163 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.561852 | 1.779829 |
Australian Dollar | 0.025481 | 39.244420 |
Bahraini Dinar | 0.007045 | 141.950323 |
Botswana Pula | 0.200197 | 4.995089 |
Brazilian Real | 0.074828 | 13.364012 |
Bruneian Dollar | 0.025624 | 39.026336 |
Bulgarian Lev | 0.031769 | 31.477042 |
Canadian Dollar | 0.024448 | 40.902317 |
Chilean Peso | 12.411018 | 0.080574 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.128300 | 7.794244 |
Colombian Peso | 55.955972 | 0.017871 |
Croatian Kuna | 0.120533 | 8.296508 |
Czech Koruna | 0.418159 | 2.391436 |
Danish Krone | 0.121158 | 8.253700 |
Euro | 0.016243 | 61.563744 |
Hong Kong Dollar | 0.147074 | 6.799286 |
Hungarian Forint | 5.246312 | 0.190610 |
Icelandic Krona | 2.017513 | 0.495660 |
Indian Rupee | 1.308169 | 0.764427 |
Indonesian Rupiah | 273.159779 | 0.003661 |
Iranian Rial | 786.881823 | 0.001271 |
Israeli Shekel | 0.068228 | 14.656724 |
Japanese Yen | 2.069696 | 0.483163 |
Kazakhstani Tenge | 6.769088 | 0.147730 |
South Korean Won | 20.930953 | 0.047776 |
Kuwaiti Dinar | 0.005681 | 176.035112 |
Libyan Dinar | 0.025758 | 38.822631 |
Malaysian Ringgit | 0.076806 | 13.019845 |
Mauritian Rupee | 0.645457 | 1.549291 |
Mexican Peso | 0.353573 | 2.828270 |
Nepalese Rupee | 2.102881 | 0.475538 |
New Zealand Dollar | 0.028067 | 35.629004 |
Norwegian Krone | 0.157848 | 6.335207 |
Omani Rial | 0.007204 | 138.812279 |
Pakistani Rupee | 2.295270 | 0.435679 |
Polish Zloty | 0.069658 | 14.355847 |
Qatari Riyal | 0.068199 | 14.663000 |
Romanian New Leu | 0.075405 | 13.261693 |
Russian Ruble | 1.261148 | 0.792928 |
Saudi Arabian Riyal | 0.070260 | 14.232886 |
Singapore Dollar | 0.025624 | 39.026336 |
South African Rand | 0.268852 | 3.719515 |
Sri Lankan Rupee | 3.009178 | 0.332317 |
Swedish Krona | 0.170806 | 5.854580 |
Swiss Franc | 0.018504 | 54.041775 |
Taiwan New Dollar | 0.575365 | 1.738026 |
Thai Baht | 0.612311 | 1.633157 |
Trinidadian Dollar | 0.126251 | 7.920753 |
Turkish Lira | 0.113330 | 8.823824 |
Emirati Dirham | 0.068808 | 14.533239 |
British Pound | 0.014568 | 68.642925 |
US Dollar | 0.018736 | 53.373321 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar