Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.018418 | 54.295757 |
Euro | 0.015933 | 62.761706 |
British Pound | 0.014188 | 70.481567 |
Indian Rupee | 1.346513 | 0.742659 |
Australian Dollar | 0.025584 | 39.086375 |
Canadian Dollar | 0.023607 | 42.360217 |
Singapore Dollar | 0.025291 | 39.539126 |
Swiss Franc | 0.018132 | 55.151968 |
Malaysian Ringgit | 0.076126 | 13.136097 |
Japanese Yen | 2.093008 | 0.477781 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.700919 | 1.426697 |
Australian Dollar | 0.025584 | 39.086375 |
Bahraini Dinar | 0.006925 | 144.403609 |
Botswana Pula | 0.195101 | 5.125561 |
Brazilian Real | 0.072221 | 13.846417 |
Bruneian Dollar | 0.025291 | 39.539126 |
Bulgarian Lev | 0.031163 | 32.089551 |
Canadian Dollar | 0.023607 | 42.360217 |
Chilean Peso | 12.080722 | 0.082777 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.126527 | 7.903482 |
Colombian Peso | 55.304030 | 0.018082 |
Croatian Kuna | 0.118383 | 8.447166 |
Czech Koruna | 0.410711 | 2.434803 |
Danish Krone | 0.118794 | 8.417965 |
Euro | 0.015933 | 62.761706 |
Hong Kong Dollar | 0.144283 | 6.930808 |
Hungarian Forint | 5.146627 | 0.194302 |
Icelandic Krona | 2.066505 | 0.483909 |
Indian Rupee | 1.346513 | 0.742659 |
Indonesian Rupiah | 276.699783 | 0.003614 |
Iranian Rial | 773.639094 | 0.001293 |
Israeli Shekel | 0.067245 | 14.871084 |
Japanese Yen | 2.093008 | 0.477781 |
Kazakhstani Tenge | 6.689236 | 0.149494 |
South Korean Won | 20.591371 | 0.048564 |
Kuwaiti Dinar | 0.005593 | 178.794795 |
Libyan Dinar | 0.025359 | 39.433433 |
Malaysian Ringgit | 0.076126 | 13.136097 |
Mauritian Rupee | 0.635654 | 1.573183 |
Mexican Peso | 0.345203 | 2.896845 |
Nepalese Rupee | 2.164519 | 0.461996 |
New Zealand Dollar | 0.027886 | 35.860162 |
Norwegian Krone | 0.150392 | 6.649296 |
Omani Rial | 0.007082 | 141.211331 |
Pakistani Rupee | 2.273148 | 0.439919 |
Polish Zloty | 0.068384 | 14.623318 |
Qatari Riyal | 0.067040 | 14.916417 |
Romanian New Leu | 0.074376 | 13.445266 |
Russian Ruble | 1.202727 | 0.831444 |
Saudi Arabian Riyal | 0.069066 | 14.478869 |
Singapore Dollar | 0.025291 | 39.539126 |
South African Rand | 0.264102 | 3.786409 |
Sri Lankan Rupee | 3.118445 | 0.320673 |
Swedish Krona | 0.165528 | 6.041290 |
Swiss Franc | 0.018132 | 55.151968 |
Taiwan New Dollar | 0.564678 | 1.770922 |
Thai Baht | 0.595700 | 1.678697 |
Trinidadian Dollar | 0.124033 | 8.062350 |
Turkish Lira | 0.110316 | 9.064868 |
Emirati Dirham | 0.067639 | 14.784413 |
British Pound | 0.014188 | 70.481567 |
US Dollar | 0.018418 | 54.295757 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar