Russian Ruble Historical Rates Table Converter
Top 10Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.015928 | 62.783305 |
Euro | 0.014183 | 70.508050 |
British Pound | 0.012810 | 78.061716 |
Indian Rupee | 1.096706 | 0.911821 |
Australian Dollar | 0.022698 | 44.056841 |
Canadian Dollar | 0.020773 | 48.140171 |
Singapore Dollar | 0.021673 | 46.139375 |
Swiss Franc | 0.015724 | 63.595246 |
Malaysian Ringgit | 0.065542 | 15.257305 |
Japanese Yen | 1.722141 | 0.580673 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.677426 | 1.476175 |
Australian Dollar | 0.022698 | 44.056841 |
Bahraini Dinar | 0.005989 | 166.976874 |
Botswana Pula | 0.168485 | 5.935258 |
Brazilian Real | 0.059910 | 16.691640 |
Bruneian Dollar | 0.021673 | 46.139375 |
Bulgarian Lev | 0.027739 | 36.050194 |
Canadian Dollar | 0.020773 | 48.140171 |
Chilean Peso | 10.858944 | 0.092090 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.109485 | 9.133680 |
Colombian Peso | 50.799338 | 0.019685 |
Croatian Kuna | 0.104900 | 9.532916 |
Czech Koruna | 0.363301 | 2.752537 |
Danish Krone | 0.105908 | 9.442119 |
Euro | 0.014183 | 70.508050 |
Hong Kong Dollar | 0.124457 | 8.034905 |
Hungarian Forint | 4.629989 | 0.215983 |
Icelandic Krona | 2.005802 | 0.498554 |
Indian Rupee | 1.096706 | 0.911821 |
Indonesian Rupiah | 222.674068 | 0.004491 |
Iranian Rial | 670.670340 | 0.001491 |
Israeli Shekel | 0.056394 | 17.732356 |
Japanese Yen | 1.722141 | 0.580673 |
Kazakhstani Tenge | 6.115162 | 0.163528 |
South Korean Won | 18.807739 | 0.053170 |
Kuwaiti Dinar | 0.004850 | 206.183946 |
Libyan Dinar | 0.022248 | 44.947795 |
Malaysian Ringgit | 0.065542 | 15.257305 |
Mauritian Rupee | 0.571805 | 1.748849 |
Mexican Peso | 0.302873 | 3.301715 |
Nepalese Rupee | 1.762955 | 0.567229 |
New Zealand Dollar | 0.023639 | 42.302938 |
Norwegian Krone | 0.136513 | 7.325300 |
Omani Rial | 0.006124 | 163.285577 |
Pakistani Rupee | 2.542467 | 0.393319 |
Philippine Peso | 0.812919 | 1.230135 |
Polish Zloty | 0.060452 | 16.542141 |
Qatari Riyal | 0.057977 | 17.248161 |
Romanian New Leu | 0.067131 | 14.896194 |
Saudi Arabian Riyal | 0.059729 | 16.742215 |
Singapore Dollar | 0.021673 | 46.139375 |
South African Rand | 0.222430 | 4.495790 |
Sri Lankan Rupee | 2.798206 | 0.357372 |
Swedish Krona | 0.149053 | 6.709035 |
Swiss Franc | 0.015724 | 63.595246 |
Taiwan New Dollar | 0.495071 | 2.019910 |
Thai Baht | 0.491971 | 2.032642 |
Trinidadian Dollar | 0.107965 | 9.262248 |
Turkish Lira | 0.090579 | 11.040028 |
Emirati Dirham | 0.058495 | 17.095522 |
British Pound | 0.012810 | 78.061716 |
US Dollar | 0.015928 | 62.783305 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar