New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.670907 | 1.490520 |
Euro | 0.599240 | 1.668781 |
British Pound | 0.505766 | 1.977200 |
Indian Rupee | 47.880719 | 0.020885 |
Australian Dollar | 0.955611 | 1.046450 |
Canadian Dollar | 0.871050 | 1.148040 |
Singapore Dollar | 0.903621 | 1.106658 |
Swiss Franc | 0.651311 | 1.535365 |
Malaysian Ringgit | 2.744369 | 0.364382 |
Japanese Yen | 73.464321 | 0.013612 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 40.148663 | 0.024907 |
Australian Dollar | 0.955611 | 1.046450 |
Bahraini Dinar | 0.252261 | 3.964148 |
Botswana Pula | 7.156270 | 0.139738 |
Brazilian Real | 2.696722 | 0.370821 |
Bruneian Dollar | 0.903621 | 1.106658 |
Bulgarian Lev | 1.172011 | 0.853234 |
Canadian Dollar | 0.871050 | 1.148040 |
Chilean Peso | 496.057550 | 0.002016 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.673517 | 0.213972 |
Colombian Peso | 2205.353946 | 0.000453 |
Croatian Kuna | 4.454194 | 0.224507 |
Czech Koruna | 15.217430 | 0.065714 |
Danish Krone | 4.479843 | 0.223222 |
Euro | 0.599240 | 1.668781 |
Hong Kong Dollar | 5.238621 | 0.190890 |
Hungarian Forint | 198.129102 | 0.005047 |
Icelandic Krona | 81.251003 | 0.012308 |
Indian Rupee | 47.880719 | 0.020885 |
Indonesian Rupiah | 9320.635221 | 0.000107 |
Iranian Rial | 28245.903617 | 0.000035 |
Israeli Shekel | 2.319796 | 0.431072 |
Japanese Yen | 73.464321 | 0.013612 |
Kazakhstani Tenge | 256.182622 | 0.003903 |
South Korean Won | 774.997709 | 0.001290 |
Kuwaiti Dinar | 0.203432 | 4.915653 |
Libyan Dinar | 0.938917 | 1.065057 |
Malaysian Ringgit | 2.744369 | 0.364382 |
Mauritian Rupee | 24.404753 | 0.040976 |
Mexican Peso | 12.705712 | 0.078705 |
Nepalese Rupee | 76.968256 | 0.012992 |
Norwegian Krone | 5.861568 | 0.170603 |
Omani Rial | 0.257964 | 3.876514 |
Pakistani Rupee | 103.983231 | 0.009617 |
Philippine Peso | 34.020670 | 0.029394 |
Polish Zloty | 2.579484 | 0.387675 |
Qatari Riyal | 2.442101 | 0.409483 |
Romanian New Leu | 2.864833 | 0.349060 |
Russian Ruble | 41.641904 | 0.024014 |
Saudi Arabian Riyal | 2.515901 | 0.397472 |
Singapore Dollar | 0.903621 | 1.106658 |
South African Rand | 9.410608 | 0.106263 |
Sri Lankan Rupee | 121.668123 | 0.008219 |
Swedish Krona | 6.281721 | 0.159192 |
Swiss Franc | 0.651311 | 1.535365 |
Taiwan New Dollar | 20.067935 | 0.049831 |
Thai Baht | 19.919562 | 0.050202 |
Trinidadian Dollar | 4.528004 | 0.220848 |
Turkish Lira | 3.991013 | 0.250563 |
Emirati Dirham | 2.463906 | 0.405860 |
British Pound | 0.505766 | 1.977200 |
US Dollar | 0.670907 | 1.490520 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar