US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.824970 | 1.212165 |
British Pound | 0.710454 | 1.407551 |
Indian Rupee | 73.355487 | 0.013632 |
Australian Dollar | 1.302667 | 0.767656 |
Canadian Dollar | 1.220356 | 0.819433 |
Singapore Dollar | 1.328383 | 0.752795 |
Swiss Franc | 0.898526 | 1.112934 |
Malaysian Ringgit | 4.116614 | 0.242918 |
Japanese Yen | 110.121415 | 0.009081 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.406100 | 0.156101 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 95.283186 | 0.010495 |
Australian Dollar | 1.302667 | 0.767656 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 10.582940 | 0.094492 |
Brazilian Real | 5.090863 | 0.196430 |
Bruneian Dollar | 1.328383 | 0.752795 |
Bulgarian Lev | 1.613501 | 0.619770 |
Canadian Dollar | 1.220356 | 0.819433 |
Chilean Peso | 726.203293 | 0.001377 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.406100 | 0.156101 |
Colombian Peso | 3700.191283 | 0.000270 |
Croatian Kuna | 6.178825 | 0.161843 |
Czech Koruna | 21.005501 | 0.047607 |
Danish Krone | 6.135217 | 0.162993 |
Euro | 0.824970 | 1.212165 |
Hong Kong Dollar | 7.761818 | 0.128836 |
Hungarian Forint | 290.541168 | 0.003442 |
Icelandic Krona | 121.105255 | 0.008257 |
Indian Rupee | 73.355487 | 0.013632 |
Indonesian Rupiah | 14242.300751 | 0.000070 |
Iranian Rial | 42025.086915 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.242364 | 0.308417 |
Japanese Yen | 110.121415 | 0.009081 |
Kazakhstani Tenge | 427.110795 | 0.002341 |
South Korean Won | 1118.546144 | 0.000894 |
Kuwaiti Dinar | 0.300913 | 3.323220 |
Libyan Dinar | 4.462688 | 0.224080 |
Malaysian Ringgit | 4.116614 | 0.242918 |
Mauritian Rupee | 40.771223 | 0.024527 |
Mexican Peso | 20.167893 | 0.049584 |
Nepalese Rupee | 117.918946 | 0.008480 |
New Zealand Dollar | 1.406251 | 0.711111 |
Norwegian Krone | 8.345253 | 0.119829 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 157.124726 | 0.006364 |
Philippine Peso | 48.102777 | 0.020789 |
Polish Zloty | 3.739782 | 0.267395 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.061406 | 0.246220 |
Russian Ruble | 72.339118 | 0.013824 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.328383 | 0.752795 |
South African Rand | 13.846703 | 0.072219 |
Sri Lankan Rupee | 197.995394 | 0.005051 |
Swedish Krona | 8.338587 | 0.119924 |
Swiss Franc | 0.898526 | 1.112934 |
Taiwan New Dollar | 27.679441 | 0.036128 |
Thai Baht | 31.182050 | 0.032070 |
Trinidadian Dollar | 6.784948 | 0.147385 |
Turkish Lira | 8.563978 | 0.116768 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.710454 | 1.407551 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar