Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006644 | 150.510520 |
Euro | 0.006137 | 162.938305 |
British Pound | 0.005242 | 190.759631 |
Indian Rupee | 0.550549 | 1.816369 |
Australian Dollar | 0.010129 | 98.727046 |
Canadian Dollar | 0.008971 | 111.466632 |
Singapore Dollar | 0.008925 | 112.044033 |
Swiss Franc | 0.005854 | 170.827191 |
Malaysian Ringgit | 0.031734 | 31.512209 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.047806 | 20.917800 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.573790 | 0.179411 |
Australian Dollar | 0.010129 | 98.727046 |
Bahraini Dinar | 0.002498 | 400.293935 |
Botswana Pula | 0.091517 | 10.926927 |
Brazilian Real | 0.033186 | 30.133291 |
Bruneian Dollar | 0.008925 | 112.044033 |
Bulgarian Lev | 0.012004 | 83.309032 |
Canadian Dollar | 0.008971 | 111.466632 |
Chilean Peso | 6.520651 | 0.153359 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.047806 | 20.917800 |
Colombian Peso | 26.344509 | 0.037959 |
Czech Koruna | 0.155626 | 6.425645 |
Danish Krone | 0.045762 | 21.852058 |
Euro | 0.006137 | 162.938305 |
Hong Kong Dollar | 0.051984 | 19.236859 |
Hungarian Forint | 2.386806 | 0.418970 |
Icelandic Krona | 0.910666 | 1.098097 |
Indian Rupee | 0.550549 | 1.816369 |
Indonesian Rupiah | 103.608696 | 0.009652 |
Iranian Rial | 279.070973 | 0.003583 |
Israeli Shekel | 0.024096 | 41.500218 |
Kazakhstani Tenge | 2.984954 | 0.335014 |
South Korean Won | 8.838560 | 0.113141 |
Kuwaiti Dinar | 0.002050 | 487.870930 |
Libyan Dinar | 0.032088 | 31.164294 |
Malaysian Ringgit | 0.031734 | 31.512209 |
Mauritian Rupee | 0.303106 | 3.299171 |
Mexican Peso | 0.113747 | 8.791425 |
Nepalese Rupee | 0.881291 | 1.134699 |
New Zealand Dollar | 0.010723 | 93.256482 |
Norwegian Krone | 0.070088 | 14.267762 |
Omani Rial | 0.002558 | 390.933616 |
Pakistani Rupee | 1.855869 | 0.538831 |
Philippine Peso | 0.371426 | 2.692325 |
Polish Zloty | 0.026427 | 37.840357 |
Qatari Riyal | 0.024184 | 41.349044 |
Romanian New Leu | 0.030542 | 32.741868 |
Russian Ruble | 0.624432 | 1.601456 |
Saudi Arabian Riyal | 0.024915 | 40.136139 |
Singapore Dollar | 0.008925 | 112.044033 |
South African Rand | 0.128206 | 7.799953 |
Sri Lankan Rupee | 2.066141 | 0.483994 |
Swedish Krona | 0.068582 | 14.581190 |
Swiss Franc | 0.005854 | 170.827191 |
Taiwan New Dollar | 0.210198 | 4.757412 |
Thai Baht | 0.238688 | 4.189567 |
Trinidadian Dollar | 0.045130 | 22.158084 |
Turkish Lira | 0.205953 | 4.855471 |
Emirati Dirham | 0.024400 | 40.983123 |
British Pound | 0.005242 | 190.759631 |
US Dollar | 0.006644 | 150.510520 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar