US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.961707 | 1.039817 |
British Pound | 0.799023 | 1.251528 |
Indian Rupee | 84.460275 | 0.011840 |
Australian Dollar | 1.540033 | 0.649337 |
Canadian Dollar | 1.398733 | 0.714933 |
Singapore Dollar | 1.348781 | 0.741410 |
Swiss Franc | 0.894689 | 1.117707 |
Malaysian Ringgit | 4.466768 | 0.223875 |
Japanese Yen | 154.734430 | 0.006463 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.245270 | 0.138021 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1003.765806 | 0.000996 |
Australian Dollar | 1.540033 | 0.649337 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.639878 | 0.073314 |
Brazilian Real | 5.804748 | 0.172273 |
Bruneian Dollar | 1.348781 | 0.741410 |
Bulgarian Lev | 1.880936 | 0.531650 |
Canadian Dollar | 1.398733 | 0.714933 |
Chilean Peso | 981.044170 | 0.001019 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.245270 | 0.138021 |
Colombian Peso | 4419.119603 | 0.000226 |
Czech Koruna | 24.382711 | 0.041013 |
Danish Krone | 7.172478 | 0.139422 |
Euro | 0.961707 | 1.039817 |
Hong Kong Dollar | 7.784321 | 0.128463 |
Hungarian Forint | 396.012560 | 0.002525 |
Icelandic Krona | 139.934113 | 0.007146 |
Indian Rupee | 84.460275 | 0.011840 |
Indonesian Rupiah | 15931.143508 | 0.000063 |
Iranian Rial | 42167.200656 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.704338 | 0.269954 |
Japanese Yen | 154.734430 | 0.006463 |
Kazakhstani Tenge | 497.951982 | 0.002008 |
South Korean Won | 1405.664641 | 0.000711 |
Kuwaiti Dinar | 0.307969 | 3.247084 |
Libyan Dinar | 4.879980 | 0.204919 |
Malaysian Ringgit | 4.466768 | 0.223875 |
Mauritian Rupee | 46.776429 | 0.021378 |
Mexican Peso | 20.490587 | 0.048803 |
Nepalese Rupee | 135.199786 | 0.007396 |
New Zealand Dollar | 1.716692 | 0.582516 |
Norwegian Krone | 11.106435 | 0.090038 |
Omani Rial | 0.384984 | 2.597513 |
Pakistani Rupee | 278.000720 | 0.003597 |
Philippine Peso | 58.974340 | 0.016957 |
Polish Zloty | 4.168141 | 0.239915 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.786033 | 0.208941 |
Russian Ruble | 103.350742 | 0.009676 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.348781 | 0.741410 |
South African Rand | 18.110369 | 0.055217 |
Sri Lankan Rupee | 291.137844 | 0.003435 |
Swedish Krona | 11.070556 | 0.090330 |
Swiss Franc | 0.894689 | 1.117707 |
Taiwan New Dollar | 32.567817 | 0.030705 |
Thai Baht | 34.535620 | 0.028956 |
Trinidadian Dollar | 6.784196 | 0.147401 |
Turkish Lira | 34.547489 | 0.028946 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.799023 | 1.251528 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar