British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.238914 | 0.807158 |
Euro | 1.205405 | 0.829597 |
Indian Rupee | 107.763839 | 0.009280 |
Australian Dollar | 2.005551 | 0.498616 |
Canadian Dollar | 1.808914 | 0.552818 |
Singapore Dollar | 1.689701 | 0.591821 |
Swiss Franc | 1.132079 | 0.883331 |
Malaysian Ringgit | 5.543800 | 0.180382 |
Japanese Yen | 191.658809 | 0.005218 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.982777 | 0.111324 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1304.739824 | 0.000766 |
Australian Dollar | 2.005551 | 0.498616 |
Bahraini Dinar | 0.465832 | 2.146698 |
Botswana Pula | 17.373724 | 0.057558 |
Brazilian Real | 7.226538 | 0.138379 |
Bruneian Dollar | 1.689701 | 0.591821 |
Bulgarian Lev | 2.357567 | 0.424166 |
Canadian Dollar | 1.808914 | 0.552818 |
Chilean Peso | 1227.337435 | 0.000815 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.982777 | 0.111324 |
Colombian Peso | 5185.867904 | 0.000193 |
Czech Koruna | 30.392360 | 0.032903 |
Danish Krone | 8.993138 | 0.111196 |
Euro | 1.205405 | 0.829597 |
Hong Kong Dollar | 9.654985 | 0.103573 |
Hungarian Forint | 492.780638 | 0.002029 |
Icelandic Krona | 176.254523 | 0.005674 |
Indian Rupee | 107.763839 | 0.009280 |
Indonesian Rupiah | 20283.842120 | 0.000049 |
Iranian Rial | 52079.496418 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.435563 | 0.225451 |
Japanese Yen | 191.658809 | 0.005218 |
Kazakhstani Tenge | 647.519807 | 0.001544 |
South Korean Won | 1810.816791 | 0.000552 |
Kuwaiti Dinar | 0.382662 | 2.613276 |
Libyan Dinar | 6.091050 | 0.164175 |
Malaysian Ringgit | 5.543800 | 0.180382 |
Mauritian Rupee | 58.638835 | 0.017054 |
Mexican Peso | 25.446542 | 0.039298 |
Nepalese Rupee | 172.502966 | 0.005797 |
New Zealand Dollar | 2.216855 | 0.451090 |
Norwegian Krone | 14.147956 | 0.070682 |
Omani Rial | 0.476984 | 2.096505 |
Pakistani Rupee | 345.961385 | 0.002890 |
Philippine Peso | 72.481560 | 0.013797 |
Polish Zloty | 5.095931 | 0.196235 |
Qatari Riyal | 4.509648 | 0.221747 |
Romanian New Leu | 5.999264 | 0.166687 |
Russian Ruble | 123.591379 | 0.008091 |
Saudi Arabian Riyal | 4.645929 | 0.215242 |
Singapore Dollar | 1.689701 | 0.591821 |
South African Rand | 23.295822 | 0.042926 |
Sri Lankan Rupee | 370.190488 | 0.002701 |
Swedish Krona | 13.817773 | 0.072371 |
Swiss Franc | 1.132079 | 0.883331 |
Taiwan New Dollar | 40.924461 | 0.024435 |
Thai Baht | 42.110219 | 0.023747 |
Trinidadian Dollar | 8.407326 | 0.118944 |
Turkish Lira | 44.532501 | 0.022456 |
Emirati Dirham | 4.549913 | 0.219784 |
US Dollar | 1.238914 | 0.807158 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar