Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.738077 | 1.354872 |
Euro | 0.714745 | 1.399101 |
British Pound | 0.594903 | 1.680946 |
Indian Rupee | 64.682009 | 0.015460 |
Australian Dollar | 1.177544 | 0.849225 |
Canadian Dollar | 1.054877 | 0.947978 |
Swiss Franc | 0.671390 | 1.489447 |
Malaysian Ringgit | 3.277280 | 0.305131 |
Japanese Yen | 111.728897 | 0.008950 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.379225 | 0.185900 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 777.381427 | 0.001286 |
Australian Dollar | 1.177544 | 0.849225 |
Bahraini Dinar | 0.277517 | 3.603383 |
Botswana Pula | 10.367650 | 0.096454 |
Brazilian Real | 4.280858 | 0.233598 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.397920 | 0.715349 |
Canadian Dollar | 1.054877 | 0.947978 |
Chilean Peso | 711.011371 | 0.001406 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.379225 | 0.185900 |
Colombian Peso | 3042.021442 | 0.000329 |
Czech Koruna | 17.947866 | 0.055717 |
Danish Krone | 5.332117 | 0.187543 |
Euro | 0.714745 | 1.399101 |
Hong Kong Dollar | 5.750403 | 0.173901 |
Hungarian Forint | 289.379543 | 0.003456 |
Icelandic Krona | 104.809384 | 0.009541 |
Indian Rupee | 64.682009 | 0.015460 |
Indonesian Rupiah | 12015.642604 | 0.000083 |
Iranian Rial | 31001.158302 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.625925 | 0.380818 |
Japanese Yen | 111.728897 | 0.008950 |
Kazakhstani Tenge | 376.694520 | 0.002655 |
South Korean Won | 1073.136684 | 0.000932 |
Kuwaiti Dinar | 0.228216 | 4.381820 |
Libyan Dinar | 3.623442 | 0.275981 |
Malaysian Ringgit | 3.277280 | 0.305131 |
Mauritian Rupee | 34.453823 | 0.029024 |
Mexican Peso | 15.183679 | 0.065860 |
Nepalese Rupee | 103.539726 | 0.009658 |
New Zealand Dollar | 1.303900 | 0.766930 |
Norwegian Krone | 8.295745 | 0.120544 |
Omani Rial | 0.284160 | 3.519146 |
Pakistani Rupee | 205.889735 | 0.004857 |
Philippine Peso | 42.894160 | 0.023313 |
Polish Zloty | 2.994060 | 0.333995 |
Qatari Riyal | 2.686601 | 0.372218 |
Romanian New Leu | 3.557362 | 0.281107 |
Russian Ruble | 71.752800 | 0.013937 |
Saudi Arabian Riyal | 2.767789 | 0.361299 |
South African Rand | 13.583426 | 0.073619 |
Sri Lankan Rupee | 219.423079 | 0.004557 |
Swedish Krona | 8.075290 | 0.123835 |
Swiss Franc | 0.671390 | 1.489447 |
Taiwan New Dollar | 24.260336 | 0.041220 |
Thai Baht | 25.003156 | 0.039995 |
Trinidadian Dollar | 4.991445 | 0.200343 |
Turkish Lira | 26.558396 | 0.037653 |
Emirati Dirham | 2.710588 | 0.368924 |
British Pound | 0.594903 | 1.680946 |
US Dollar | 0.738077 | 1.354872 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar