Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.049094 | 20.368885 |
Euro | 0.046868 | 21.336501 |
British Pound | 0.038834 | 25.750584 |
Indian Rupee | 4.249463 | 0.235324 |
Australian Dollar | 0.076791 | 13.022312 |
Canadian Dollar | 0.069689 | 14.349530 |
Singapore Dollar | 0.065539 | 15.258076 |
Swiss Franc | 0.044147 | 22.651357 |
Malaysian Ringgit | 0.217598 | 4.595631 |
Japanese Yen | 7.345770 | 0.136133 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 51.976593 | 0.019239 |
Australian Dollar | 0.076791 | 13.022312 |
Bahraini Dinar | 0.018460 | 54.172565 |
Botswana Pula | 0.678138 | 1.474627 |
Brazilian Real | 0.279703 | 3.575215 |
Bruneian Dollar | 0.065539 | 15.258076 |
Bulgarian Lev | 0.091666 | 10.909180 |
Canadian Dollar | 0.069689 | 14.349530 |
Chilean Peso | 46.310401 | 0.021593 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.356227 | 2.807197 |
Colombian Peso | 199.900208 | 0.005002 |
Czech Koruna | 1.174604 | 0.851351 |
Danish Krone | 0.349574 | 2.860627 |
Euro | 0.046868 | 21.336501 |
Hong Kong Dollar | 0.381755 | 2.619478 |
Hungarian Forint | 18.866601 | 0.053004 |
Icelandic Krona | 6.838462 | 0.146232 |
Indian Rupee | 4.249463 | 0.235324 |
Indonesian Rupiah | 798.297014 | 0.001253 |
Iranian Rial | 2073.459880 | 0.000482 |
Israeli Shekel | 0.174197 | 5.740638 |
Japanese Yen | 7.345770 | 0.136133 |
Kazakhstani Tenge | 24.567379 | 0.040704 |
South Korean Won | 70.464451 | 0.014192 |
Kuwaiti Dinar | 0.015151 | 66.004131 |
Libyan Dinar | 0.240561 | 4.156950 |
Malaysian Ringgit | 0.217598 | 4.595631 |
Mauritian Rupee | 2.287484 | 0.437161 |
Nepalese Rupee | 6.802328 | 0.147009 |
New Zealand Dollar | 0.085303 | 11.722870 |
Norwegian Krone | 0.546062 | 1.831295 |
Omani Rial | 0.018901 | 52.905984 |
Pakistani Rupee | 13.725351 | 0.072858 |
Philippine Peso | 2.843248 | 0.351710 |
Polish Zloty | 0.195234 | 5.122059 |
Qatari Riyal | 0.178704 | 5.595847 |
Romanian New Leu | 0.233274 | 4.286808 |
Russian Ruble | 4.351737 | 0.229793 |
Saudi Arabian Riyal | 0.184104 | 5.431703 |
Singapore Dollar | 0.065539 | 15.258076 |
South African Rand | 0.901165 | 1.109675 |
Sri Lankan Rupee | 14.529763 | 0.068824 |
Swedish Krona | 0.523406 | 1.910561 |
Swiss Franc | 0.044147 | 22.651357 |
Taiwan New Dollar | 1.606390 | 0.622514 |
Thai Baht | 1.647780 | 0.606877 |
Trinidadian Dollar | 0.333217 | 3.001046 |
Turkish Lira | 1.782588 | 0.560982 |
Emirati Dirham | 0.180300 | 5.546327 |
British Pound | 0.038834 | 25.750584 |
US Dollar | 0.049094 | 20.368885 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar