US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.964189 | 1.037141 |
British Pound | 0.794990 | 1.257878 |
Indian Rupee | 87.472681 | 0.011432 |
Australian Dollar | 1.611020 | 0.620725 |
Canadian Dollar | 1.446156 | 0.691488 |
Singapore Dollar | 1.351200 | 0.740083 |
Swiss Franc | 0.903348 | 1.106993 |
Malaysian Ringgit | 4.459217 | 0.224255 |
Japanese Yen | 150.653568 | 0.006638 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.282795 | 0.137310 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1063.437774 | 0.000940 |
Australian Dollar | 1.611020 | 0.620725 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.774353 | 0.072599 |
Brazilian Real | 5.887193 | 0.169860 |
Bruneian Dollar | 1.351200 | 0.740083 |
Bulgarian Lev | 1.885790 | 0.530282 |
Canadian Dollar | 1.446156 | 0.691488 |
Chilean Peso | 959.833005 | 0.001042 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.282795 | 0.137310 |
Colombian Peso | 4154.500731 | 0.000241 |
Czech Koruna | 24.167915 | 0.041377 |
Danish Krone | 7.187711 | 0.139126 |
Euro | 0.964189 | 1.037141 |
Hong Kong Dollar | 7.778397 | 0.128561 |
Hungarian Forint | 388.819071 | 0.002572 |
Icelandic Krona | 140.196085 | 0.007133 |
Indian Rupee | 87.472681 | 0.011432 |
Indonesian Rupiah | 16550.859536 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42002.594431 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.598762 | 0.277873 |
Japanese Yen | 150.653568 | 0.006638 |
Kazakhstani Tenge | 498.204872 | 0.002007 |
South Korean Won | 1461.846568 | 0.000684 |
Kuwaiti Dinar | 0.309152 | 3.234652 |
Libyan Dinar | 4.884200 | 0.204742 |
Malaysian Ringgit | 4.459217 | 0.224255 |
Mauritian Rupee | 46.630025 | 0.021445 |
Mexican Peso | 20.539273 | 0.048687 |
Nepalese Rupee | 140.021894 | 0.007142 |
New Zealand Dollar | 1.786021 | 0.559904 |
Norwegian Krone | 11.262802 | 0.088788 |
Omani Rial | 0.384995 | 2.597437 |
Pakistani Rupee | 279.573234 | 0.003577 |
Philippine Peso | 57.961908 | 0.017253 |
Polish Zloty | 4.028867 | 0.248209 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.796857 | 0.208470 |
Russian Ruble | 89.455260 | 0.011179 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.351200 | 0.740083 |
South African Rand | 18.689763 | 0.053505 |
Sri Lankan Rupee | 295.150041 | 0.003388 |
Swedish Krona | 10.756725 | 0.092965 |
Swiss Franc | 0.903348 | 1.106993 |
Taiwan New Dollar | 32.939586 | 0.030359 |
Thai Baht | 34.224128 | 0.029219 |
Trinidadian Dollar | 6.786969 | 0.147341 |
Turkish Lira | 36.438145 | 0.027444 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.794990 | 1.257878 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar