US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.926340 | 1.079517 |
British Pound | 0.774497 | 1.291161 |
Indian Rupee | 85.598807 | 0.011682 |
Australian Dollar | 1.592596 | 0.627905 |
Canadian Dollar | 1.429399 | 0.699595 |
Singapore Dollar | 1.339860 | 0.746347 |
Swiss Franc | 0.884292 | 1.130849 |
Malaysian Ringgit | 4.434222 | 0.225519 |
Japanese Yen | 150.742758 | 0.006634 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.253200 | 0.137870 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1068.593496 | 0.000936 |
Australian Dollar | 1.592596 | 0.627905 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.616961 | 0.073438 |
Brazilian Real | 5.730972 | 0.174490 |
Bruneian Dollar | 1.339860 | 0.746347 |
Bulgarian Lev | 1.811763 | 0.551948 |
Canadian Dollar | 1.429399 | 0.699595 |
Chilean Peso | 927.767497 | 0.001078 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.253200 | 0.137870 |
Colombian Peso | 4147.239685 | 0.000241 |
Czech Koruna | 23.097411 | 0.043295 |
Danish Krone | 6.910571 | 0.144706 |
Euro | 0.926340 | 1.079517 |
Hong Kong Dollar | 7.774448 | 0.128626 |
Hungarian Forint | 369.138931 | 0.002709 |
Icelandic Krona | 133.492864 | 0.007491 |
Indian Rupee | 85.598807 | 0.011682 |
Indonesian Rupiah | 16568.891465 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42112.529076 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.677604 | 0.271916 |
Japanese Yen | 150.742758 | 0.006634 |
Kazakhstani Tenge | 503.497838 | 0.001986 |
South Korean Won | 1467.173940 | 0.000682 |
Kuwaiti Dinar | 0.308521 | 3.241273 |
Libyan Dinar | 4.819627 | 0.207485 |
Malaysian Ringgit | 4.434222 | 0.225519 |
Mauritian Rupee | 45.594696 | 0.021932 |
Mexican Peso | 20.094616 | 0.049765 |
Nepalese Rupee | 137.022290 | 0.007298 |
New Zealand Dollar | 1.748628 | 0.571877 |
Norwegian Krone | 10.524014 | 0.095021 |
Omani Rial | 0.384911 | 2.598006 |
Pakistani Rupee | 280.270749 | 0.003568 |
Philippine Peso | 57.351550 | 0.017436 |
Polish Zloty | 3.861814 | 0.258946 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.609319 | 0.216952 |
Russian Ruble | 83.798604 | 0.011933 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.339860 | 0.746347 |
South African Rand | 18.183084 | 0.054996 |
Sri Lankan Rupee | 296.965864 | 0.003367 |
Swedish Krona | 10.113235 | 0.098880 |
Swiss Franc | 0.884292 | 1.130849 |
Taiwan New Dollar | 33.040057 | 0.030266 |
Thai Baht | 33.984636 | 0.029425 |
Trinidadian Dollar | 6.804300 | 0.146966 |
Turkish Lira | 38.012132 | 0.026307 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.774497 | 1.291161 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar