Czech Koruna Historical Rates Table Converter
Top 10Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
US Dollar | 0.043431 | 23.024764 |
Euro | 0.040036 | 24.977321 |
British Pound | 0.033556 | 29.801009 |
Indian Rupee | 3.714975 | 0.269181 |
Australian Dollar | 0.069052 | 14.481807 |
Canadian Dollar | 0.062254 | 16.063188 |
Singapore Dollar | 0.058273 | 17.160694 |
Swiss Franc | 0.038253 | 26.142068 |
Malaysian Ringgit | 0.192706 | 5.189244 |
Japanese Yen | 6.508416 | 0.153647 |
Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
Argentine Peso | 46.491684 | 0.021509 |
Australian Dollar | 0.069052 | 14.481807 |
Bahraini Dinar | 0.016330 | 61.236075 |
Botswana Pula | 0.589906 | 1.695186 |
Brazilian Real | 0.250039 | 3.999371 |
Bruneian Dollar | 0.058273 | 17.160694 |
Bulgarian Lev | 0.078304 | 12.770701 |
Canadian Dollar | 0.062254 | 16.063188 |
Chilean Peso | 41.294042 | 0.024217 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.315432 | 3.170256 |
Colombian Peso | 182.368431 | 0.005483 |
Danish Krone | 0.299208 | 3.342161 |
Euro | 0.040036 | 24.977321 |
Hong Kong Dollar | 0.337891 | 2.959530 |
Hungarian Forint | 16.136702 | 0.061971 |
Icelandic Krona | 5.732017 | 0.174459 |
Indian Rupee | 3.714975 | 0.269181 |
Indonesian Rupiah | 719.260286 | 0.001390 |
Iranian Rial | 1824.240095 | 0.000548 |
Israeli Shekel | 0.160380 | 6.235192 |
Japanese Yen | 6.508416 | 0.153647 |
Kazakhstani Tenge | 21.881495 | 0.045701 |
South Korean Won | 63.860505 | 0.015659 |
Kuwaiti Dinar | 0.013435 | 74.430261 |
Libyan Dinar | 0.209957 | 4.762869 |
Malaysian Ringgit | 0.192706 | 5.189244 |
Mauritian Rupee | 1.979648 | 0.505140 |
Mexican Peso | 0.884517 | 1.130561 |
Nepalese Rupee | 5.946746 | 0.168159 |
New Zealand Dollar | 0.075996 | 13.158633 |
Norwegian Krone | 0.455464 | 2.195563 |
Omani Rial | 0.016723 | 59.797242 |
Pakistani Rupee | 12.162865 | 0.082217 |
Philippine Peso | 2.491715 | 0.401330 |
Polish Zloty | 0.167553 | 5.968245 |
Qatari Riyal | 0.158091 | 6.325485 |
Romanian New Leu | 0.199556 | 5.011130 |
Russian Ruble | 3.685772 | 0.271314 |
Saudi Arabian Riyal | 0.162868 | 6.139937 |
Singapore Dollar | 0.058273 | 17.160694 |
South African Rand | 0.797352 | 1.254151 |
Sri Lankan Rupee | 12.861368 | 0.077752 |
Swedish Krona | 0.435199 | 2.297798 |
Swiss Franc | 0.038253 | 26.142068 |
Taiwan New Dollar | 1.443346 | 0.692835 |
Thai Baht | 1.472168 | 0.679271 |
Trinidadian Dollar | 0.294745 | 3.392762 |
Turkish Lira | 1.650083 | 0.606030 |
Emirati Dirham | 0.159502 | 6.269507 |
British Pound | 0.033556 | 29.801009 |
US Dollar | 0.043431 | 23.024764 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar