Kazakhstani Tenge Historical Rates Table Converter
Top 10Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
US Dollar | 0.001985 | 503.816268 |
Euro | 0.001830 | 546.541116 |
British Pound | 0.001534 | 652.090632 |
Indian Rupee | 0.169777 | 5.890079 |
Australian Dollar | 0.003156 | 316.883578 |
Canadian Dollar | 0.002845 | 351.486559 |
Singapore Dollar | 0.002663 | 375.501632 |
Swiss Franc | 0.001748 | 572.027543 |
Malaysian Ringgit | 0.008807 | 113.548407 |
Japanese Yen | 0.297439 | 3.362031 |
Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.124703 | 0.470654 |
Australian Dollar | 0.003156 | 316.883578 |
Bahraini Dinar | 0.000746 | 1339.936884 |
Botswana Pula | 0.026959 | 37.093213 |
Brazilian Real | 0.011427 | 87.512224 |
Bruneian Dollar | 0.002663 | 375.501632 |
Bulgarian Lev | 0.003579 | 279.442035 |
Canadian Dollar | 0.002845 | 351.486559 |
Chilean Peso | 1.887167 | 0.529895 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.014415 | 69.369945 |
Colombian Peso | 8.334368 | 0.119985 |
Czech Koruna | 0.045701 | 21.881495 |
Danish Krone | 0.013674 | 73.131472 |
Euro | 0.001830 | 546.541116 |
Hong Kong Dollar | 0.015442 | 64.758949 |
Hungarian Forint | 0.737459 | 1.356008 |
Icelandic Krona | 0.261957 | 3.817416 |
Indian Rupee | 0.169777 | 5.890079 |
Indonesian Rupiah | 32.870710 | 0.030422 |
Iranian Rial | 83.369079 | 0.011995 |
Israeli Shekel | 0.007329 | 136.435320 |
Japanese Yen | 0.297439 | 3.362031 |
South Korean Won | 2.918471 | 0.342645 |
Kuwaiti Dinar | 0.000614 | 1628.645395 |
Libyan Dinar | 0.009595 | 104.218694 |
Malaysian Ringgit | 0.008807 | 113.548407 |
Mauritian Rupee | 0.090471 | 11.053226 |
Mexican Peso | 0.040423 | 24.738358 |
Nepalese Rupee | 0.271771 | 3.679574 |
New Zealand Dollar | 0.003473 | 287.930570 |
Norwegian Krone | 0.020815 | 48.042203 |
Omani Rial | 0.000764 | 1308.453058 |
Pakistani Rupee | 0.555852 | 1.799041 |
Philippine Peso | 0.113873 | 8.781701 |
Polish Zloty | 0.007657 | 130.594114 |
Qatari Riyal | 0.007225 | 138.411063 |
Romanian New Leu | 0.009120 | 109.651010 |
Russian Ruble | 0.168442 | 5.936747 |
Saudi Arabian Riyal | 0.007443 | 134.351005 |
Singapore Dollar | 0.002663 | 375.501632 |
South African Rand | 0.036440 | 27.442707 |
Sri Lankan Rupee | 0.587774 | 1.701335 |
Swedish Krona | 0.019889 | 50.279253 |
Swiss Franc | 0.001748 | 572.027543 |
Taiwan New Dollar | 0.065962 | 15.160260 |
Thai Baht | 0.067279 | 14.863455 |
Trinidadian Dollar | 0.013470 | 74.238702 |
Turkish Lira | 0.075410 | 13.260848 |
Emirati Dirham | 0.007289 | 137.186186 |
British Pound | 0.001534 | 652.090632 |
US Dollar | 0.001985 | 503.816268 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar