Nepalese Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.007303 | 136.922434 |
Euro | 0.006732 | 148.533791 |
British Pound | 0.005643 | 177.219043 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Australian Dollar | 0.011612 | 86.119631 |
Canadian Dollar | 0.010469 | 95.523702 |
Singapore Dollar | 0.009799 | 102.050293 |
Swiss Franc | 0.006433 | 155.460251 |
Malaysian Ringgit | 0.032405 | 30.859115 |
Japanese Yen | 1.094450 | 0.913701 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.818004 | 0.127910 |
Australian Dollar | 0.011612 | 86.119631 |
Bahraini Dinar | 0.002746 | 364.155410 |
Botswana Pula | 0.099198 | 10.080844 |
Brazilian Real | 0.042046 | 23.783247 |
Bruneian Dollar | 0.009799 | 102.050293 |
Bulgarian Lev | 0.013168 | 75.944121 |
Canadian Dollar | 0.010469 | 95.523702 |
Chilean Peso | 6.943972 | 0.144010 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.053043 | 18.852709 |
Colombian Peso | 30.666926 | 0.032608 |
Czech Koruna | 0.168159 | 5.946746 |
Danish Krone | 0.050315 | 19.874982 |
Euro | 0.006732 | 148.533791 |
Hong Kong Dollar | 0.056820 | 17.599576 |
Hungarian Forint | 2.713535 | 0.368523 |
Icelandic Krona | 0.963891 | 1.037461 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Indonesian Rupiah | 120.950220 | 0.008268 |
Iranian Rial | 306.762720 | 0.003260 |
Israeli Shekel | 0.026969 | 37.079105 |
Japanese Yen | 1.094450 | 0.913701 |
Kazakhstani Tenge | 3.679574 | 0.271771 |
South Korean Won | 10.738730 | 0.093121 |
Kuwaiti Dinar | 0.002259 | 442.617887 |
Libyan Dinar | 0.035306 | 28.323574 |
Malaysian Ringgit | 0.032405 | 30.859115 |
Mauritian Rupee | 0.332896 | 3.003941 |
Mexican Peso | 0.148740 | 6.723158 |
New Zealand Dollar | 0.012779 | 78.251055 |
Norwegian Krone | 0.076590 | 13.056457 |
Omani Rial | 0.002812 | 355.599033 |
Pakistani Rupee | 2.045297 | 0.488926 |
Philippine Peso | 0.419005 | 2.386608 |
Polish Zloty | 0.028176 | 35.491637 |
Qatari Riyal | 0.026584 | 37.616053 |
Romanian New Leu | 0.033557 | 29.799917 |
Russian Ruble | 0.619796 | 1.613433 |
Saudi Arabian Riyal | 0.027388 | 36.512649 |
Singapore Dollar | 0.009799 | 102.050293 |
South African Rand | 0.134082 | 7.458120 |
Sri Lankan Rupee | 2.162757 | 0.462373 |
Swedish Krona | 0.073183 | 13.664421 |
Swiss Franc | 0.006433 | 155.460251 |
Taiwan New Dollar | 0.242712 | 4.120112 |
Thai Baht | 0.247558 | 4.039450 |
Trinidadian Dollar | 0.049564 | 20.175894 |
Turkish Lira | 0.277477 | 3.603908 |
Emirati Dirham | 0.026822 | 37.283168 |
British Pound | 0.005643 | 177.219043 |
US Dollar | 0.007303 | 136.922434 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar