Romanian New Leu Historical Rates Table Converter
Top 10Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.217641 | 4.594725 |
Euro | 0.200627 | 4.984369 |
British Pound | 0.168153 | 5.946964 |
Indian Rupee | 18.616222 | 0.053717 |
Australian Dollar | 0.346029 | 2.889929 |
Canadian Dollar | 0.311964 | 3.205502 |
Singapore Dollar | 0.292012 | 3.424516 |
Swiss Franc | 0.191688 | 5.216801 |
Malaysian Ringgit | 0.965676 | 1.035544 |
Japanese Yen | 32.614518 | 0.030661 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 232.975859 | 0.004292 |
Australian Dollar | 0.346029 | 2.889929 |
Bahraini Dinar | 0.081833 | 12.220014 |
Botswana Pula | 2.956094 | 0.338284 |
Brazilian Real | 1.252979 | 0.798098 |
Bruneian Dollar | 0.292012 | 3.424516 |
Bulgarian Lev | 0.392393 | 2.548468 |
Canadian Dollar | 0.311964 | 3.205502 |
Chilean Peso | 206.929799 | 0.004833 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.580670 | 0.632643 |
Colombian Peso | 913.871855 | 0.001094 |
Czech Koruna | 5.011130 | 0.199556 |
Danish Krone | 1.499368 | 0.666948 |
Euro | 0.200627 | 4.984369 |
Hong Kong Dollar | 1.693218 | 0.590591 |
Hungarian Forint | 80.863108 | 0.012367 |
Icelandic Krona | 28.723880 | 0.034814 |
Indian Rupee | 18.616222 | 0.053717 |
Indonesian Rupiah | 3604.306568 | 0.000277 |
Iranian Rial | 9141.503688 | 0.000109 |
Israeli Shekel | 0.803685 | 1.244269 |
Japanese Yen | 32.614518 | 0.030661 |
Kazakhstani Tenge | 109.651010 | 0.009120 |
South Korean Won | 320.013271 | 0.003125 |
Kuwaiti Dinar | 0.067327 | 14.852990 |
Libyan Dinar | 1.052124 | 0.950458 |
Malaysian Ringgit | 0.965676 | 1.035544 |
Mauritian Rupee | 9.920273 | 0.100804 |
Mexican Peso | 4.432429 | 0.225610 |
Nepalese Rupee | 29.799917 | 0.033557 |
New Zealand Dollar | 0.380824 | 2.625882 |
Norwegian Krone | 2.282389 | 0.438137 |
Omani Rial | 0.083802 | 11.932887 |
Pakistani Rupee | 60.949694 | 0.016407 |
Philippine Peso | 12.486307 | 0.080088 |
Polish Zloty | 0.839632 | 1.190998 |
Qatari Riyal | 0.792213 | 1.262287 |
Russian Ruble | 18.469879 | 0.054142 |
Saudi Arabian Riyal | 0.816153 | 1.225260 |
Singapore Dollar | 0.292012 | 3.424516 |
South African Rand | 3.995634 | 0.250273 |
Sri Lankan Rupee | 64.449984 | 0.015516 |
Swedish Krona | 2.180840 | 0.458539 |
Swiss Franc | 0.191688 | 5.216801 |
Taiwan New Dollar | 7.232792 | 0.138259 |
Thai Baht | 7.377222 | 0.135552 |
Trinidadian Dollar | 1.477006 | 0.677045 |
Turkish Lira | 8.268778 | 0.120937 |
Emirati Dirham | 0.799286 | 1.251116 |
British Pound | 0.168153 | 5.946964 |
US Dollar | 0.217641 | 4.594725 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar