Saudi Arabian Riyal Historical Rates Table Converter
Top 10Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Euro | 0.245820 | 4.068009 |
British Pound | 0.206031 | 4.853634 |
Indian Rupee | 22.809714 | 0.043841 |
Australian Dollar | 0.423976 | 2.358625 |
Canadian Dollar | 0.382237 | 2.616181 |
Singapore Dollar | 0.357791 | 2.794930 |
Swiss Franc | 0.234868 | 4.257709 |
Malaysian Ringgit | 1.183205 | 0.845162 |
Japanese Yen | 39.961267 | 0.025024 |
Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 285.456020 | 0.003503 |
Australian Dollar | 0.423976 | 2.358625 |
Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
Botswana Pula | 3.621984 | 0.276092 |
Brazilian Real | 1.535226 | 0.651370 |
Bruneian Dollar | 0.357791 | 2.794930 |
Bulgarian Lev | 0.480783 | 2.079940 |
Canadian Dollar | 0.382237 | 2.616181 |
Chilean Peso | 253.542823 | 0.003944 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.936732 | 0.516334 |
Colombian Peso | 1119.730704 | 0.000893 |
Czech Koruna | 6.139937 | 0.162868 |
Danish Krone | 1.837116 | 0.544331 |
Euro | 0.245820 | 4.068009 |
Hong Kong Dollar | 2.074632 | 0.482013 |
Hungarian Forint | 99.078339 | 0.010093 |
Icelandic Krona | 35.194223 | 0.028414 |
Indian Rupee | 22.809714 | 0.043841 |
Indonesian Rupiah | 4416.212960 | 0.000226 |
Iranian Rial | 11200.719555 | 0.000089 |
Israeli Shekel | 0.984723 | 1.015514 |
Japanese Yen | 39.961267 | 0.025024 |
Kazakhstani Tenge | 134.351005 | 0.007443 |
South Korean Won | 392.099486 | 0.002550 |
Kuwaiti Dinar | 0.082492 | 12.122316 |
Libyan Dinar | 1.289126 | 0.775720 |
Malaysian Ringgit | 1.183205 | 0.845162 |
Mauritian Rupee | 12.154914 | 0.082271 |
Mexican Peso | 5.430878 | 0.184132 |
Nepalese Rupee | 36.512649 | 0.027388 |
New Zealand Dollar | 0.466609 | 2.143122 |
Norwegian Krone | 2.796520 | 0.357587 |
Omani Rial | 0.102679 | 9.739064 |
Pakistani Rupee | 74.679227 | 0.013391 |
Philippine Peso | 15.298973 | 0.065364 |
Polish Zloty | 1.028768 | 0.972037 |
Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
Romanian New Leu | 1.225260 | 0.816153 |
Russian Ruble | 22.630406 | 0.044188 |
Singapore Dollar | 0.357791 | 2.794930 |
South African Rand | 4.895691 | 0.204261 |
Sri Lankan Rupee | 78.967992 | 0.012663 |
Swedish Krona | 2.672096 | 0.374238 |
Swiss Franc | 0.234868 | 4.257709 |
Taiwan New Dollar | 8.862052 | 0.112841 |
Thai Baht | 9.039016 | 0.110632 |
Trinidadian Dollar | 1.809717 | 0.552573 |
Turkish Lira | 10.131403 | 0.098703 |
Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
British Pound | 0.206031 | 4.853634 |
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar