Trinidadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
---|---|---|
US Dollar | 0.147353 | 6.786437 |
Euro | 0.135834 | 7.361943 |
British Pound | 0.113847 | 8.783702 |
Indian Rupee | 12.604026 | 0.079340 |
Australian Dollar | 0.234278 | 4.268442 |
Canadian Dollar | 0.211213 | 4.734546 |
Singapore Dollar | 0.197705 | 5.058031 |
Swiss Franc | 0.129782 | 7.705247 |
Malaysian Ringgit | 0.653807 | 1.529504 |
Japanese Yen | 22.081506 | 0.045287 |
Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
---|---|---|
Argentine Peso | 157.735214 | 0.006340 |
Australian Dollar | 0.234278 | 4.268442 |
Bahraini Dinar | 0.055405 | 18.049034 |
Botswana Pula | 2.001409 | 0.499648 |
Brazilian Real | 0.848324 | 1.178795 |
Bruneian Dollar | 0.197705 | 5.058031 |
Bulgarian Lev | 0.265668 | 3.764102 |
Canadian Dollar | 0.211213 | 4.734546 |
Chilean Peso | 140.100851 | 0.007138 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.070185 | 0.934418 |
Colombian Peso | 618.732658 | 0.001616 |
Czech Koruna | 3.392762 | 0.294745 |
Danish Krone | 1.015140 | 0.985086 |
Euro | 0.135834 | 7.361943 |
Hong Kong Dollar | 1.146385 | 0.872307 |
Hungarian Forint | 54.747989 | 0.018266 |
Icelandic Krona | 19.447368 | 0.051421 |
Indian Rupee | 12.604026 | 0.079340 |
Indonesian Rupiah | 2440.278876 | 0.000410 |
Iranian Rial | 6189.212245 | 0.000162 |
Israeli Shekel | 0.544131 | 1.837792 |
Japanese Yen | 22.081506 | 0.045287 |
Kazakhstani Tenge | 74.238702 | 0.013470 |
South Korean Won | 216.663486 | 0.004615 |
Kuwaiti Dinar | 0.045583 | 21.937956 |
Libyan Dinar | 0.712336 | 1.403832 |
Malaysian Ringgit | 0.653807 | 1.529504 |
Mauritian Rupee | 6.716474 | 0.148888 |
Mexican Peso | 3.000955 | 0.333227 |
Nepalese Rupee | 20.175894 | 0.049564 |
New Zealand Dollar | 0.257835 | 3.878443 |
Norwegian Krone | 1.545281 | 0.647132 |
Omani Rial | 0.056738 | 17.624945 |
Pakistani Rupee | 41.265705 | 0.024233 |
Philippine Peso | 8.453795 | 0.118290 |
Polish Zloty | 0.568469 | 1.759111 |
Qatari Riyal | 0.536364 | 1.864406 |
Romanian New Leu | 0.677045 | 1.477006 |
Russian Ruble | 12.504945 | 0.079968 |
Saudi Arabian Riyal | 0.552573 | 1.809717 |
Singapore Dollar | 0.197705 | 5.058031 |
South African Rand | 2.705225 | 0.369655 |
Sri Lankan Rupee | 43.635559 | 0.022917 |
Swedish Krona | 1.476528 | 0.677265 |
Swiss Franc | 0.129782 | 7.705247 |
Taiwan New Dollar | 4.896928 | 0.204210 |
Thai Baht | 4.994714 | 0.200212 |
Turkish Lira | 5.598337 | 0.178624 |
Emirati Dirham | 0.541153 | 1.847907 |
British Pound | 0.113847 | 8.783702 |
US Dollar | 0.147353 | 6.786437 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar