Taiwan New Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.030091 | 33.232693 |
Euro | 0.027739 | 36.050907 |
British Pound | 0.023249 | 43.013156 |
Indian Rupee | 2.573864 | 0.388521 |
Australian Dollar | 0.047842 | 20.902252 |
Canadian Dollar | 0.043132 | 23.184732 |
Singapore Dollar | 0.040373 | 24.768812 |
Swiss Franc | 0.026503 | 37.732040 |
Malaysian Ringgit | 0.133514 | 7.489872 |
Japanese Yen | 4.509257 | 0.221766 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 32.211054 | 0.031045 |
Australian Dollar | 0.047842 | 20.902252 |
Bahraini Dinar | 0.011314 | 88.384822 |
Botswana Pula | 0.408707 | 2.446740 |
Brazilian Real | 0.173236 | 5.772475 |
Bruneian Dollar | 0.040373 | 24.768812 |
Bulgarian Lev | 0.054252 | 18.432536 |
Canadian Dollar | 0.043132 | 23.184732 |
Chilean Peso | 28.609947 | 0.034953 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.218542 | 4.575775 |
Colombian Peso | 126.351184 | 0.007914 |
Czech Koruna | 0.692835 | 1.443346 |
Danish Krone | 0.207301 | 4.823893 |
Euro | 0.027739 | 36.050907 |
Hong Kong Dollar | 0.234103 | 4.271625 |
Hungarian Forint | 11.180068 | 0.089445 |
Icelandic Krona | 3.971340 | 0.251804 |
Indian Rupee | 2.573864 | 0.388521 |
Indonesian Rupiah | 498.328513 | 0.002007 |
Iranian Rial | 1263.896912 | 0.000791 |
Israeli Shekel | 0.111117 | 8.999537 |
Japanese Yen | 4.509257 | 0.221766 |
Kazakhstani Tenge | 15.160260 | 0.065962 |
South Korean Won | 44.244776 | 0.022602 |
Kuwaiti Dinar | 0.009309 | 107.428593 |
Libyan Dinar | 0.145466 | 6.874466 |
Malaysian Ringgit | 0.133514 | 7.489872 |
Mauritian Rupee | 1.371569 | 0.729092 |
Mexican Peso | 0.612824 | 1.631790 |
Nepalese Rupee | 4.120112 | 0.242712 |
New Zealand Dollar | 0.052652 | 18.992456 |
Norwegian Krone | 0.315561 | 3.168956 |
Omani Rial | 0.011586 | 86.308088 |
Pakistani Rupee | 8.426855 | 0.118668 |
Philippine Peso | 1.726347 | 0.579258 |
Polish Zloty | 0.116087 | 8.614240 |
Qatari Riyal | 0.109531 | 9.129861 |
Romanian New Leu | 0.138259 | 7.232792 |
Russian Ruble | 2.553631 | 0.391599 |
Saudi Arabian Riyal | 0.112841 | 8.862052 |
Singapore Dollar | 0.040373 | 24.768812 |
South African Rand | 0.552433 | 1.810174 |
Sri Lankan Rupee | 8.910803 | 0.112223 |
Swedish Krona | 0.301521 | 3.316517 |
Swiss Franc | 0.026503 | 37.732040 |
Thai Baht | 1.019969 | 0.980422 |
Trinidadian Dollar | 0.204210 | 4.896928 |
Turkish Lira | 1.143235 | 0.874711 |
Emirati Dirham | 0.110509 | 9.049066 |
British Pound | 0.023249 | 43.013156 |
US Dollar | 0.030091 | 33.232693 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar