British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.304930 | 0.766325 |
Euro | 1.151992 | 0.868062 |
Indian Rupee | 112.427869 | 0.008895 |
Australian Dollar | 2.090018 | 0.478465 |
Canadian Dollar | 1.813673 | 0.551367 |
Singapore Dollar | 1.722175 | 0.580661 |
Swiss Franc | 1.063547 | 0.940250 |
Malaysian Ringgit | 5.771093 | 0.173277 |
Japanese Yen | 187.331005 | 0.005338 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.505620 | 0.105201 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1403.408386 | 0.000713 |
Australian Dollar | 2.090018 | 0.478465 |
Bahraini Dinar | 0.490654 | 2.038098 |
Botswana Pula | 18.228507 | 0.054859 |
Brazilian Real | 7.672348 | 0.130338 |
Bruneian Dollar | 1.722175 | 0.580661 |
Bulgarian Lev | 2.253100 | 0.443833 |
Canadian Dollar | 1.813673 | 0.551367 |
Chilean Peso | 1272.143354 | 0.000786 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.505620 | 0.105201 |
Colombian Peso | 5698.608843 | 0.000175 |
Czech Koruna | 28.907481 | 0.034593 |
Danish Krone | 8.600624 | 0.116271 |
Euro | 1.151992 | 0.868062 |
Hong Kong Dollar | 10.123100 | 0.098784 |
Hungarian Forint | 471.408694 | 0.002121 |
Icelandic Krona | 167.446579 | 0.005972 |
Indian Rupee | 112.427869 | 0.008895 |
Indonesian Rupiah | 21946.315290 | 0.000046 |
Iranian Rial | 55043.600957 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.846659 | 0.206328 |
Japanese Yen | 187.331005 | 0.005338 |
Kazakhstani Tenge | 676.331878 | 0.001479 |
South Korean Won | 1852.487637 | 0.000540 |
Kuwaiti Dinar | 0.400014 | 2.499915 |
Libyan Dinar | 7.254794 | 0.137840 |
Malaysian Ringgit | 5.771093 | 0.173277 |
Mauritian Rupee | 57.589386 | 0.017364 |
Mexican Peso | 26.596790 | 0.037599 |
Nepalese Rupee | 179.968911 | 0.005557 |
New Zealand Dollar | 2.251975 | 0.444055 |
Norwegian Krone | 13.984848 | 0.071506 |
Omani Rial | 0.502357 | 1.990615 |
Pakistani Rupee | 365.990359 | 0.002732 |
Philippine Peso | 74.318263 | 0.013456 |
Polish Zloty | 4.943501 | 0.202286 |
Qatari Riyal | 4.749944 | 0.210529 |
Romanian New Leu | 5.735006 | 0.174368 |
Russian Ruble | 109.088561 | 0.009167 |
Saudi Arabian Riyal | 4.893487 | 0.204353 |
Singapore Dollar | 1.722175 | 0.580661 |
South African Rand | 25.023551 | 0.039962 |
Sri Lankan Rupee | 389.505568 | 0.002567 |
Swedish Krona | 12.814659 | 0.078036 |
Swiss Franc | 1.063547 | 0.940250 |
Taiwan New Dollar | 42.130004 | 0.023736 |
Thai Baht | 43.678311 | 0.022895 |
Trinidadian Dollar | 8.860642 | 0.112859 |
Turkish Lira | 49.671225 | 0.020132 |
Emirati Dirham | 4.792355 | 0.208666 |
US Dollar | 1.304930 | 0.766325 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar