Pakistani Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003565 | 280.467475 |
Euro | 0.003148 | 317.702277 |
British Pound | 0.002732 | 365.990359 |
Indian Rupee | 0.307188 | 3.255335 |
Australian Dollar | 0.005711 | 175.113523 |
Canadian Dollar | 0.004956 | 201.795064 |
Singapore Dollar | 0.004706 | 212.516367 |
Swiss Franc | 0.002906 | 344.122402 |
Malaysian Ringgit | 0.015768 | 63.417857 |
Japanese Yen | 0.511847 | 1.953709 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.834550 | 0.260787 |
Australian Dollar | 0.005711 | 175.113523 |
Bahraini Dinar | 0.001341 | 745.924136 |
Botswana Pula | 0.049806 | 20.077912 |
Brazilian Real | 0.020963 | 47.702526 |
Bruneian Dollar | 0.004706 | 212.516367 |
Bulgarian Lev | 0.006156 | 162.438595 |
Canadian Dollar | 0.004956 | 201.795064 |
Chilean Peso | 3.475893 | 0.287696 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.025972 | 38.502523 |
Colombian Peso | 15.570380 | 0.064225 |
Czech Koruna | 0.078984 | 12.660749 |
Danish Krone | 0.023500 | 42.553933 |
Euro | 0.003148 | 317.702277 |
Hong Kong Dollar | 0.027659 | 36.153981 |
Hungarian Forint | 1.288036 | 0.776376 |
Icelandic Krona | 0.457516 | 2.185714 |
Indian Rupee | 0.307188 | 3.255335 |
Indonesian Rupiah | 59.964190 | 0.016677 |
Iranian Rial | 150.396314 | 0.006649 |
Israeli Shekel | 0.013243 | 75.513954 |
Japanese Yen | 0.511847 | 1.953709 |
Kazakhstani Tenge | 1.847950 | 0.541140 |
South Korean Won | 5.061575 | 0.197567 |
Kuwaiti Dinar | 0.001093 | 914.944706 |
Libyan Dinar | 0.019822 | 50.448072 |
Malaysian Ringgit | 0.015768 | 63.417857 |
Mauritian Rupee | 0.157352 | 6.355170 |
Mexican Peso | 0.072671 | 13.760697 |
Nepalese Rupee | 0.491731 | 2.033631 |
New Zealand Dollar | 0.006153 | 162.519738 |
Norwegian Krone | 0.038211 | 26.170492 |
Omani Rial | 0.001373 | 728.545728 |
Philippine Peso | 0.203061 | 4.924636 |
Polish Zloty | 0.013507 | 74.034654 |
Qatari Riyal | 0.012978 | 77.051504 |
Romanian New Leu | 0.015670 | 63.816912 |
Russian Ruble | 0.298064 | 3.354984 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013371 | 74.791327 |
Singapore Dollar | 0.004706 | 212.516367 |
South African Rand | 0.068372 | 14.625836 |
Sri Lankan Rupee | 1.064251 | 0.939628 |
Swedish Krona | 0.035014 | 28.560289 |
Swiss Franc | 0.002906 | 344.122402 |
Taiwan New Dollar | 0.115112 | 8.687167 |
Thai Baht | 0.119343 | 8.379224 |
Trinidadian Dollar | 0.024210 | 41.305173 |
Turkish Lira | 0.135717 | 7.368257 |
Emirati Dirham | 0.013094 | 76.369632 |
British Pound | 0.002732 | 365.990359 |
US Dollar | 0.003565 | 280.467475 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar