Israeli Shekel Historical Rates Table Converter
Top 10Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.268824 | 3.719907 |
Euro | 0.236672 | 4.225261 |
British Pound | 0.205505 | 4.866058 |
Indian Rupee | 23.129597 | 0.043235 |
Australian Dollar | 0.427695 | 2.338117 |
Canadian Dollar | 0.372870 | 2.681897 |
Singapore Dollar | 0.354682 | 2.819425 |
Swiss Franc | 0.219267 | 4.560645 |
Malaysian Ringgit | 1.189470 | 0.840710 |
Japanese Yen | 38.580998 | 0.025919 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 288.717383 | 0.003464 |
Australian Dollar | 0.427695 | 2.338117 |
Bahraini Dinar | 0.101078 | 9.893369 |
Botswana Pula | 3.736719 | 0.267614 |
Brazilian Real | 1.577510 | 0.633911 |
Bruneian Dollar | 0.354682 | 2.819425 |
Bulgarian Lev | 0.462890 | 2.160342 |
Canadian Dollar | 0.372870 | 2.681897 |
Chilean Peso | 261.232660 | 0.003828 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.963949 | 0.509178 |
Colombian Peso | 1157.768322 | 0.000864 |
Czech Koruna | 5.942324 | 0.168284 |
Danish Krone | 1.766386 | 0.566128 |
Euro | 0.236672 | 4.225261 |
Hong Kong Dollar | 2.084717 | 0.479681 |
Hungarian Forint | 96.998467 | 0.010309 |
Icelandic Krona | 34.384916 | 0.029083 |
Indian Rupee | 23.129597 | 0.043235 |
Indonesian Rupiah | 4513.954717 | 0.000222 |
Iranian Rial | 11291.576705 | 0.000089 |
Japanese Yen | 38.580998 | 0.025919 |
Kazakhstani Tenge | 139.074495 | 0.007190 |
South Korean Won | 382.483547 | 0.002614 |
Kuwaiti Dinar | 0.082527 | 12.117271 |
Libyan Dinar | 1.493936 | 0.669373 |
Malaysian Ringgit | 1.189470 | 0.840710 |
Mauritian Rupee | 11.805730 | 0.084705 |
Mexican Peso | 5.461306 | 0.183106 |
Nepalese Rupee | 37.024703 | 0.027009 |
New Zealand Dollar | 0.461525 | 2.166730 |
Norwegian Krone | 2.866596 | 0.348846 |
Omani Rial | 0.103524 | 9.659627 |
Pakistani Rupee | 75.425801 | 0.013258 |
Philippine Peso | 15.319241 | 0.065277 |
Polish Zloty | 1.014641 | 0.985571 |
Qatari Riyal | 0.978519 | 1.021952 |
Romanian New Leu | 1.179912 | 0.847521 |
Russian Ruble | 22.434686 | 0.044574 |
Saudi Arabian Riyal | 1.008090 | 0.991975 |
Singapore Dollar | 0.354682 | 2.819425 |
South African Rand | 5.139927 | 0.194555 |
Sri Lankan Rupee | 80.169649 | 0.012474 |
Swedish Krona | 2.627745 | 0.380554 |
Swiss Franc | 0.219267 | 4.560645 |
Taiwan New Dollar | 8.712212 | 0.114781 |
Thai Baht | 8.977660 | 0.111388 |
Trinidadian Dollar | 1.833037 | 0.545543 |
Turkish Lira | 10.182778 | 0.098205 |
Emirati Dirham | 0.987256 | 1.012909 |
British Pound | 0.205505 | 4.866058 |
US Dollar | 0.268824 | 3.719907 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar