US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.878544 | 1.138247 |
British Pound | 0.754982 | 1.324535 |
Indian Rupee | 85.611261 | 0.011681 |
Australian Dollar | 1.565489 | 0.638778 |
Canadian Dollar | 1.388505 | 0.720199 |
Singapore Dollar | 1.311029 | 0.762760 |
Swiss Franc | 0.814304 | 1.228043 |
Malaysian Ringgit | 4.409603 | 0.226778 |
Japanese Yen | 142.573932 | 0.007014 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.305161 | 0.136890 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1157.417807 | 0.000864 |
Australian Dollar | 1.565489 | 0.638778 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.821650 | 0.072350 |
Brazilian Real | 5.861270 | 0.170611 |
Bruneian Dollar | 1.311029 | 0.762760 |
Bulgarian Lev | 1.718282 | 0.581977 |
Canadian Dollar | 1.388505 | 0.720199 |
Chilean Peso | 967.654053 | 0.001033 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.305161 | 0.136890 |
Colombian Peso | 4287.275508 | 0.000233 |
Czech Koruna | 21.972099 | 0.045512 |
Danish Krone | 6.560589 | 0.152425 |
Euro | 0.878544 | 1.138247 |
Hong Kong Dollar | 7.761216 | 0.128846 |
Hungarian Forint | 358.158913 | 0.002792 |
Icelandic Krona | 127.486475 | 0.007844 |
Indian Rupee | 85.611261 | 0.011681 |
Indonesian Rupiah | 16809.305145 | 0.000059 |
Iranian Rial | 42109.224374 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.684063 | 0.271439 |
Japanese Yen | 142.573932 | 0.007014 |
Kazakhstani Tenge | 524.179425 | 0.001908 |
South Korean Won | 1415.641537 | 0.000706 |
Kuwaiti Dinar | 0.306632 | 3.261238 |
Libyan Dinar | 5.559847 | 0.179861 |
Malaysian Ringgit | 4.409603 | 0.226778 |
Mauritian Rupee | 45.159221 | 0.022144 |
Mexican Peso | 19.971433 | 0.050072 |
Nepalese Rupee | 137.042226 | 0.007297 |
New Zealand Dollar | 1.686982 | 0.592774 |
Norwegian Krone | 10.557775 | 0.094717 |
Omani Rial | 0.384972 | 2.597589 |
Pakistani Rupee | 280.373475 | 0.003567 |
Philippine Peso | 56.571663 | 0.017677 |
Polish Zloty | 3.761413 | 0.265858 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.373388 | 0.228656 |
Russian Ruble | 82.999724 | 0.012048 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.311029 | 0.762760 |
South African Rand | 18.801792 | 0.053186 |
Sri Lankan Rupee | 298.255972 | 0.003353 |
Swedish Krona | 9.754420 | 0.102518 |
Swiss Franc | 0.814304 | 1.228043 |
Taiwan New Dollar | 32.430878 | 0.030835 |
Thai Baht | 33.096412 | 0.030215 |
Trinidadian Dollar | 6.785382 | 0.147376 |
Turkish Lira | 38.139187 | 0.026220 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.754982 | 1.324535 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar