Turkish Lira Historical Rates Table Converter
Top 10Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.026127 | 38.274801 |
Euro | 0.023019 | 43.442638 |
British Pound | 0.019708 | 50.741410 |
Indian Rupee | 2.231527 | 0.448124 |
Australian Dollar | 0.040984 | 24.399680 |
Canadian Dollar | 0.036299 | 27.548766 |
Singapore Dollar | 0.034341 | 29.119355 |
Swiss Franc | 0.021609 | 46.276446 |
Malaysian Ringgit | 0.114767 | 8.713316 |
Japanese Yen | 3.726970 | 0.268315 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 29.403442 | 0.034010 |
Australian Dollar | 0.040984 | 24.399680 |
Bahraini Dinar | 0.009824 | 101.794684 |
Botswana Pula | 0.358192 | 2.791798 |
Brazilian Real | 0.148880 | 6.716839 |
Bruneian Dollar | 0.034341 | 29.119355 |
Bulgarian Lev | 0.045021 | 22.211868 |
Canadian Dollar | 0.036299 | 27.548766 |
Chilean Peso | 24.545567 | 0.040741 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.190388 | 5.252443 |
Colombian Peso | 112.470316 | 0.008891 |
Czech Koruna | 0.575247 | 1.738385 |
Danish Krone | 0.171883 | 5.817906 |
Euro | 0.023019 | 43.442638 |
Hong Kong Dollar | 0.202736 | 4.932525 |
Hungarian Forint | 9.406752 | 0.106307 |
Icelandic Krona | 3.335197 | 0.299832 |
Indian Rupee | 2.231527 | 0.448124 |
Indonesian Rupiah | 440.719211 | 0.002269 |
Iranian Rial | 1097.690574 | 0.000911 |
Israeli Shekel | 0.095316 | 10.491372 |
Japanese Yen | 3.726970 | 0.268315 |
Kazakhstani Tenge | 13.552043 | 0.073790 |
South Korean Won | 37.272208 | 0.026830 |
Kuwaiti Dinar | 0.008008 | 124.874641 |
Libyan Dinar | 0.142862 | 6.999777 |
Malaysian Ringgit | 0.114767 | 8.713316 |
Mauritian Rupee | 1.174884 | 0.851148 |
Mexican Peso | 0.513092 | 1.948967 |
Nepalese Rupee | 3.572117 | 0.279946 |
New Zealand Dollar | 0.043807 | 22.827402 |
Norwegian Krone | 0.273692 | 3.653736 |
Omani Rial | 0.010059 | 99.411182 |
Pakistani Rupee | 7.341582 | 0.136210 |
Philippine Peso | 1.477462 | 0.676837 |
Polish Zloty | 0.098428 | 10.159732 |
Qatari Riyal | 0.095102 | 10.515055 |
Romanian New Leu | 0.114568 | 8.728410 |
Russian Ruble | 2.176469 | 0.459460 |
Saudi Arabian Riyal | 0.097976 | 10.206614 |
Singapore Dollar | 0.034341 | 29.119355 |
South African Rand | 0.486935 | 2.053664 |
Sri Lankan Rupee | 7.828708 | 0.127735 |
Swedish Krona | 0.252403 | 3.961920 |
Swiss Franc | 0.021609 | 46.276446 |
Taiwan New Dollar | 0.850739 | 1.175449 |
Thai Baht | 0.876458 | 1.140956 |
Trinidadian Dollar | 0.177318 | 5.639571 |
Emirati Dirham | 0.095951 | 10.422002 |
British Pound | 0.019708 | 50.741410 |
US Dollar | 0.026127 | 38.274801 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar