US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.880240 | 1.136054 |
British Pound | 0.751666 | 1.330379 |
Indian Rupee | 85.288883 | 0.011725 |
Australian Dollar | 1.564026 | 0.639376 |
Canadian Dollar | 1.389097 | 0.719892 |
Singapore Dollar | 1.312540 | 0.761882 |
Swiss Franc | 0.827318 | 1.208725 |
Malaysian Ringgit | 4.372672 | 0.228693 |
Japanese Yen | 142.674088 | 0.007009 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.288431 | 0.137204 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1182.845558 | 0.000845 |
Australian Dollar | 1.564026 | 0.639376 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.706234 | 0.072960 |
Brazilian Real | 5.672198 | 0.176299 |
Bruneian Dollar | 1.312540 | 0.761882 |
Bulgarian Lev | 1.721600 | 0.580855 |
Canadian Dollar | 1.389097 | 0.719892 |
Chilean Peso | 941.143440 | 0.001063 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.288431 | 0.137204 |
Colombian Peso | 4272.741406 | 0.000234 |
Czech Koruna | 21.970767 | 0.045515 |
Danish Krone | 6.572109 | 0.152158 |
Euro | 0.880240 | 1.136054 |
Hong Kong Dollar | 7.758635 | 0.128889 |
Hungarian Forint | 357.909858 | 0.002794 |
Icelandic Krona | 127.560423 | 0.007839 |
Indian Rupee | 85.288883 | 0.011725 |
Indonesian Rupiah | 16820.108036 | 0.000059 |
Iranian Rial | 42053.526936 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.624208 | 0.275922 |
Japanese Yen | 142.674088 | 0.007009 |
Kazakhstani Tenge | 516.655978 | 0.001936 |
South Korean Won | 1433.500467 | 0.000698 |
Kuwaiti Dinar | 0.306609 | 3.261481 |
Libyan Dinar | 5.461042 | 0.183115 |
Malaysian Ringgit | 4.372672 | 0.228693 |
Mauritian Rupee | 44.994297 | 0.022225 |
Mexican Peso | 19.595120 | 0.051033 |
Nepalese Rupee | 136.526180 | 0.007325 |
New Zealand Dollar | 1.671278 | 0.598345 |
Norwegian Krone | 10.428603 | 0.095890 |
Omani Rial | 0.385033 | 2.597182 |
Pakistani Rupee | 281.399949 | 0.003554 |
Philippine Peso | 56.337634 | 0.017750 |
Polish Zloty | 3.757226 | 0.266154 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.381036 | 0.228256 |
Russian Ruble | 83.190009 | 0.012021 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.312540 | 0.761882 |
South African Rand | 18.808859 | 0.053166 |
Sri Lankan Rupee | 299.798337 | 0.003336 |
Swedish Krona | 9.616111 | 0.103992 |
Swiss Franc | 0.827318 | 1.208725 |
Taiwan New Dollar | 32.498227 | 0.030771 |
Thai Baht | 33.432563 | 0.029911 |
Trinidadian Dollar | 6.793621 | 0.147197 |
Turkish Lira | 38.323742 | 0.026093 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.751666 | 1.330379 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar