US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.878977 | 1.137686 |
British Pound | 0.751051 | 1.331467 |
Indian Rupee | 85.383953 | 0.011712 |
Australian Dollar | 1.562293 | 0.640085 |
Canadian Dollar | 1.386481 | 0.721251 |
Singapore Dollar | 1.315153 | 0.760368 |
Swiss Franc | 0.827842 | 1.207959 |
Malaysian Ringgit | 4.374205 | 0.228613 |
Japanese Yen | 143.668749 | 0.006960 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.286450 | 0.137241 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1167.993728 | 0.000856 |
Australian Dollar | 1.562293 | 0.640085 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.772749 | 0.072607 |
Brazilian Real | 5.687546 | 0.175823 |
Bruneian Dollar | 1.315153 | 0.760368 |
Bulgarian Lev | 1.719129 | 0.581690 |
Canadian Dollar | 1.386481 | 0.721251 |
Chilean Peso | 935.619407 | 0.001069 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.286450 | 0.137241 |
Colombian Peso | 4220.402284 | 0.000237 |
Czech Koruna | 21.956106 | 0.045545 |
Danish Krone | 6.570039 | 0.152206 |
Euro | 0.878977 | 1.137686 |
Hong Kong Dollar | 7.757902 | 0.128901 |
Hungarian Forint | 356.842251 | 0.002802 |
Icelandic Krona | 127.897116 | 0.007819 |
Indian Rupee | 85.383953 | 0.011712 |
Indonesian Rupiah | 16831.293522 | 0.000059 |
Iranian Rial | 42002.439854 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.621603 | 0.276121 |
Japanese Yen | 143.668749 | 0.006960 |
Kazakhstani Tenge | 514.455742 | 0.001944 |
South Korean Won | 1438.234705 | 0.000695 |
Kuwaiti Dinar | 0.306631 | 3.261249 |
Libyan Dinar | 5.471914 | 0.182751 |
Malaysian Ringgit | 4.374205 | 0.228613 |
Mauritian Rupee | 45.130465 | 0.022158 |
Mexican Peso | 19.514981 | 0.051243 |
Nepalese Rupee | 136.678362 | 0.007316 |
New Zealand Dollar | 1.677328 | 0.596186 |
Norwegian Krone | 10.436067 | 0.095822 |
Omani Rial | 0.385102 | 2.596717 |
Pakistani Rupee | 280.968154 | 0.003559 |
Philippine Peso | 56.187526 | 0.017798 |
Polish Zloty | 3.756979 | 0.266171 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.380727 | 0.228273 |
Russian Ruble | 82.626657 | 0.012103 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.315153 | 0.760368 |
South African Rand | 18.645419 | 0.053632 |
Sri Lankan Rupee | 299.645332 | 0.003337 |
Swedish Krona | 9.683605 | 0.103267 |
Swiss Franc | 0.827842 | 1.207959 |
Taiwan New Dollar | 32.582881 | 0.030691 |
Thai Baht | 33.531954 | 0.029822 |
Trinidadian Dollar | 6.808230 | 0.146881 |
Turkish Lira | 38.414971 | 0.026032 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.751051 | 1.331467 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar