Israeli Shekel Historical Rates Table Converter
Top 10Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.276115 | 3.621679 |
Euro | 0.242501 | 4.123700 |
British Pound | 0.206163 | 4.850532 |
Indian Rupee | 23.504865 | 0.042544 |
Australian Dollar | 0.430647 | 2.322086 |
Canadian Dollar | 0.382685 | 2.613115 |
Singapore Dollar | 0.362235 | 2.760638 |
Swiss Franc | 0.227937 | 4.387176 |
Malaysian Ringgit | 1.204997 | 0.829878 |
Japanese Yen | 39.404376 | 0.025378 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 319.874554 | 0.003126 |
Australian Dollar | 0.430647 | 2.322086 |
Bahraini Dinar | 0.103819 | 9.632125 |
Botswana Pula | 3.790524 | 0.263816 |
Brazilian Real | 1.567738 | 0.637862 |
Bruneian Dollar | 0.362235 | 2.760638 |
Bulgarian Lev | 0.474290 | 2.108414 |
Canadian Dollar | 0.382685 | 2.613115 |
Chilean Peso | 258.536015 | 0.003868 |
Chinese Yuan Renminbi | 2.013888 | 0.496552 |
Colombian Peso | 1166.166783 | 0.000858 |
Czech Koruna | 6.048803 | 0.165322 |
Danish Krone | 1.810133 | 0.552446 |
Euro | 0.242501 | 4.123700 |
Hong Kong Dollar | 2.141700 | 0.466919 |
Hungarian Forint | 98.069567 | 0.010197 |
Icelandic Krona | 35.431827 | 0.028223 |
Indian Rupee | 23.504865 | 0.042544 |
Indonesian Rupiah | 4640.955007 | 0.000215 |
Iranian Rial | 11611.313685 | 0.000086 |
Japanese Yen | 39.404376 | 0.025378 |
Kazakhstani Tenge | 141.664538 | 0.007059 |
South Korean Won | 396.596721 | 0.002521 |
Kuwaiti Dinar | 0.084669 | 11.810643 |
Libyan Dinar | 1.510419 | 0.662068 |
Malaysian Ringgit | 1.204997 | 0.829878 |
Mauritian Rupee | 12.490764 | 0.080059 |
Mexican Peso | 5.399025 | 0.185219 |
Nepalese Rupee | 37.625412 | 0.026578 |
New Zealand Dollar | 0.463047 | 2.159609 |
Norwegian Krone | 2.861803 | 0.349430 |
Omani Rial | 0.106303 | 9.407110 |
Pakistani Rupee | 77.603104 | 0.012886 |
Philippine Peso | 15.573844 | 0.064210 |
Polish Zloty | 1.034494 | 0.966656 |
Qatari Riyal | 1.005059 | 0.994967 |
Romanian New Leu | 1.207313 | 0.828285 |
Russian Ruble | 22.790285 | 0.043878 |
Saudi Arabian Riyal | 1.035431 | 0.965781 |
Singapore Dollar | 0.362235 | 2.760638 |
South African Rand | 5.123150 | 0.195192 |
Sri Lankan Rupee | 82.713145 | 0.012090 |
Swedish Krona | 2.656927 | 0.376375 |
Swiss Franc | 0.227937 | 4.387176 |
Taiwan New Dollar | 8.957344 | 0.111640 |
Thai Baht | 9.227466 | 0.108372 |
Trinidadian Dollar | 1.873844 | 0.533662 |
Turkish Lira | 10.609530 | 0.094255 |
Emirati Dirham | 1.014032 | 0.986162 |
British Pound | 0.206163 | 4.850532 |
US Dollar | 0.276115 | 3.621679 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar