Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 14, 2025 12:28 UTCEuro | 0.65 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.709138 | 0.916605 |
British Pound | 0.547614 | 1.186968 |
Indian Rupee | 61.641728 | 0.010545 |
Australian Dollar | 1.122129 | 0.579256 |
Canadian Dollar | 1.022357 | 0.635785 |
Singapore Dollar | 0.946094 | 0.687035 |
Swiss Franc | 0.627912 | 1.035177 |
Malaysian Ringgit | 3.152077 | 0.206213 |
Japanese Yen | 105.500723 | 0.006161 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.128871 | 0.126734 |
Euro | 0.65 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 756.204845 | 0.000860 |
Australian Dollar | 1.122129 | 0.579256 |
Bahraini Dinar | 0.266636 | 2.437780 |
Botswana Pula | 9.657309 | 0.067307 |
Brazilian Real | 4.093368 | 0.158793 |
Bruneian Dollar | 0.946094 | 0.687035 |
Bulgarian Lev | 1.271290 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.022357 | 0.635785 |
Chilean Peso | 660.679019 | 0.000984 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.128871 | 0.126734 |
Colombian Peso | 2925.468852 | 0.000222 |
Czech Koruna | 16.256829 | 0.039983 |
Danish Krone | 4.849327 | 0.134039 |
Hong Kong Dollar | 5.511938 | 0.117926 |
Hungarian Forint | 259.380269 | 0.002506 |
Icelandic Krona | 94.834962 | 0.006854 |
Indian Rupee | 61.641728 | 0.010545 |
Indonesian Rupiah | 11593.741118 | 0.000056 |
Iranian Rial | 29867.626906 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 2.607983 | 0.249235 |
Japanese Yen | 105.500723 | 0.006161 |
Kazakhstani Tenge | 355.185943 | 0.001830 |
South Korean Won | 1030.733510 | 0.000631 |
Kuwaiti Dinar | 0.218461 | 2.975356 |
Libyan Dinar | 3.416329 | 0.190263 |
Malaysian Ringgit | 3.152077 | 0.206213 |
Mauritian Rupee | 32.022718 | 0.020298 |
Mexican Peso | 14.164606 | 0.045889 |
Nepalese Rupee | 98.672995 | 0.006587 |
New Zealand Dollar | 1.236084 | 0.525854 |
Norwegian Krone | 7.564487 | 0.085928 |
Omani Rial | 0.273022 | 2.380757 |
Pakistani Rupee | 198.601956 | 0.003273 |
Philippine Peso | 40.620263 | 0.016002 |
Polish Zloty | 2.710235 | 0.239832 |
Qatari Riyal | 2.581263 | 0.251815 |
Romanian New Leu | 3.235261 | 0.200911 |
Russian Ruble | 60.631390 | 0.010721 |
Saudi Arabian Riyal | 2.659269 | 0.244428 |
Singapore Dollar | 0.946094 | 0.687035 |
South African Rand | 12.880536 | 0.050464 |
Sri Lankan Rupee | 209.796937 | 0.003098 |
Swedish Krona | 7.176274 | 0.090576 |
Swiss Franc | 0.627912 | 1.035177 |
Taiwan New Dollar | 23.368469 | 0.027815 |
Thai Baht | 23.852599 | 0.027251 |
Trinidadian Dollar | 4.815620 | 0.134977 |
Turkish Lira | 25.959671 | 0.025039 |
Emirati Dirham | 2.604310 | 0.249586 |
British Pound | 0.547614 | 1.186968 |
US Dollar | 0.709138 | 0.916605 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar