Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 14, 2025 05:10 UTCEuro | 0.65 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.704907 | 0.922108 |
British Pound | 0.544598 | 1.193541 |
Indian Rupee | 61.298503 | 0.010604 |
Australian Dollar | 1.119842 | 0.580439 |
Canadian Dollar | 1.017172 | 0.639027 |
Singapore Dollar | 0.941699 | 0.690242 |
Swiss Franc | 0.623081 | 1.043202 |
Malaysian Ringgit | 3.133192 | 0.207456 |
Japanese Yen | 104.731623 | 0.006206 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.104483 | 0.127339 |
Euro | 0.65 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 751.662778 | 0.000865 |
Australian Dollar | 1.119842 | 0.580439 |
Bahraini Dinar | 0.265045 | 2.452415 |
Botswana Pula | 9.627955 | 0.067512 |
Brazilian Real | 4.079106 | 0.159349 |
Bruneian Dollar | 0.941699 | 0.690242 |
Bulgarian Lev | 1.271290 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.017172 | 0.639027 |
Chilean Peso | 660.412864 | 0.000984 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.104483 | 0.127339 |
Colombian Peso | 2909.220732 | 0.000223 |
Czech Koruna | 16.277307 | 0.039933 |
Danish Krone | 4.849533 | 0.134034 |
Hong Kong Dollar | 5.478655 | 0.118642 |
Hungarian Forint | 259.928437 | 0.002501 |
Icelandic Krona | 94.968971 | 0.006844 |
Indian Rupee | 61.298503 | 0.010604 |
Indonesian Rupiah | 11556.599948 | 0.000056 |
Iranian Rial | 29662.959279 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 2.585208 | 0.251430 |
Japanese Yen | 104.731623 | 0.006206 |
Kazakhstani Tenge | 351.382726 | 0.001850 |
South Korean Won | 1024.880577 | 0.000634 |
Kuwaiti Dinar | 0.217292 | 2.991368 |
Libyan Dinar | 3.396633 | 0.191366 |
Malaysian Ringgit | 3.133192 | 0.207456 |
Mauritian Rupee | 31.881859 | 0.020388 |
Mexican Peso | 14.174097 | 0.045858 |
Nepalese Rupee | 98.123579 | 0.006624 |
New Zealand Dollar | 1.234300 | 0.526614 |
Norwegian Krone | 7.537271 | 0.086238 |
Omani Rial | 0.271377 | 2.395192 |
Pakistani Rupee | 197.434561 | 0.003292 |
Philippine Peso | 40.322451 | 0.016120 |
Polish Zloty | 2.720483 | 0.238928 |
Qatari Riyal | 2.565860 | 0.253326 |
Romanian New Leu | 3.235446 | 0.200900 |
Russian Ruble | 60.641281 | 0.010719 |
Saudi Arabian Riyal | 2.643400 | 0.245895 |
Singapore Dollar | 0.941699 | 0.690242 |
South African Rand | 12.899870 | 0.050388 |
Sri Lankan Rupee | 208.249489 | 0.003121 |
Swedish Krona | 7.197116 | 0.090314 |
Swiss Franc | 0.623081 | 1.043202 |
Taiwan New Dollar | 23.241065 | 0.027968 |
Thai Baht | 23.742568 | 0.027377 |
Trinidadian Dollar | 4.788723 | 0.135736 |
Turkish Lira | 25.866306 | 0.025129 |
Emirati Dirham | 2.588770 | 0.251085 |
British Pound | 0.544598 | 1.193541 |
US Dollar | 0.704907 | 0.922108 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar