US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 26, 2025 00:11 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.876886 | 1.140400 |
British Pound | 0.751377 | 1.330889 |
Indian Rupee | 85.388572 | 0.011711 |
Australian Dollar | 1.560266 | 0.640917 |
Canadian Dollar | 1.388497 | 0.720203 |
Singapore Dollar | 1.314157 | 0.760944 |
Swiss Franc | 0.827965 | 1.207780 |
Malaysian Ringgit | 4.376475 | 0.228494 |
Japanese Yen | 143.705661 | 0.006959 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.288142 | 0.137209 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1164.741957 | 0.000859 |
Australian Dollar | 1.560266 | 0.640917 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.765725 | 0.072644 |
Brazilian Real | 5.688124 | 0.175805 |
Bruneian Dollar | 1.314157 | 0.760944 |
Bulgarian Lev | 1.715039 | 0.583077 |
Canadian Dollar | 1.388497 | 0.720203 |
Chilean Peso | 935.929685 | 0.001068 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.288142 | 0.137209 |
Colombian Peso | 4222.994633 | 0.000237 |
Czech Koruna | 21.976825 | 0.045502 |
Danish Krone | 6.569101 | 0.152228 |
Euro | 0.876886 | 1.140400 |
Hong Kong Dollar | 7.758644 | 0.128889 |
Hungarian Forint | 356.942472 | 0.002802 |
Icelandic Krona | 127.878589 | 0.007820 |
Indian Rupee | 85.388572 | 0.011711 |
Indonesian Rupiah | 16804.388192 | 0.000060 |
Iranian Rial | 41835.616942 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.623259 | 0.275995 |
Japanese Yen | 143.705661 | 0.006959 |
Kazakhstani Tenge | 514.615446 | 0.001943 |
South Korean Won | 1438.233417 | 0.000695 |
Kuwaiti Dinar | 0.306727 | 3.260226 |
Libyan Dinar | 5.459924 | 0.183153 |
Malaysian Ringgit | 4.376475 | 0.228494 |
Mauritian Rupee | 45.303261 | 0.022073 |
Mexican Peso | 19.505830 | 0.051267 |
Nepalese Rupee | 136.685757 | 0.007316 |
New Zealand Dollar | 1.677180 | 0.596239 |
Norwegian Krone | 10.437794 | 0.095806 |
Omani Rial | 0.384955 | 2.597706 |
Pakistani Rupee | 281.150104 | 0.003557 |
Philippine Peso | 56.213595 | 0.017789 |
Polish Zloty | 3.759221 | 0.266013 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.380798 | 0.228269 |
Russian Ruble | 82.353313 | 0.012143 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.314157 | 0.760944 |
South African Rand | 18.680989 | 0.053530 |
Sri Lankan Rupee | 299.649437 | 0.003337 |
Swedish Krona | 9.684438 | 0.103258 |
Swiss Franc | 0.827965 | 1.207780 |
Taiwan New Dollar | 32.551142 | 0.030721 |
Thai Baht | 33.508938 | 0.029843 |
Trinidadian Dollar | 6.786632 | 0.147348 |
Turkish Lira | 38.421803 | 0.026027 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.751377 | 1.330889 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar